16.03.2015 Views

El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

lunes, 04 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2010 Nº 4.491<br />

NEGOCIACIÓN<br />

TIPO OPERACIÓN<br />

ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL<br />

SUMULTÁNEAS<br />

Pagarés 1.281.305,54 2.692.727,66 3.974.033,19<br />

Bonos y Obligaciones 411.305,36 3.405.763,77 3.817.069,13<br />

Cédu<strong>las</strong>. 524.742,70 3.863.259,69 4.388.002,39<br />

Titulización. 226.708,73 11.810.019,53 12.036.728,25<br />

Partic. Preferentes 46.102,19 0,00 46.102,19<br />

Total General 2.490.164,51 21.771.770,64 24.261.935,15<br />

> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN<br />

miles <strong>de</strong> Euros Efectivos<br />

<strong>El</strong> boletín <strong>diario</strong> <strong>de</strong> <strong>operaciones</strong><br />

<strong>recoge</strong> <strong>las</strong> <strong>operaciones</strong> negociadas<br />

en AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong><br />

recibidas en el día <strong>de</strong> la publicación<br />

<strong>de</strong>l mismo, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong><br />

la fecha <strong>de</strong> negociación o valor <strong>de</strong><br />

<strong>las</strong> mismas. Estas <strong>operaciones</strong> se<br />

publican agrupadas por tipo <strong>de</strong><br />

activo, tipo <strong>de</strong> operación y plazo <strong>de</strong><br />

negociación.<br />

Asimismo, contiene un listado <strong>de</strong> <strong>las</strong><br />

emisiones vivas que cotizan en el<br />

Mercado el día <strong>de</strong> su publicación.<br />

Estas se agrupan por tipo <strong>de</strong> activo<br />

y por el sector al que pertenece el<br />

emisor. Para cada emisión se<br />

facilita el ultimo precio ex-cupón,<br />

excepto en <strong>las</strong> participaciones<br />

preferentes que es in-cupón,<br />

registrado y su fecha <strong>de</strong> publicación.<br />

En el apartado <strong>de</strong> nuevas emisiones<br />

se relacionan aquel<strong>las</strong> en proceso<br />

<strong>de</strong> admisión a cotización y por<br />

último, en el epígrafe <strong>de</strong> admisiones<br />

a cotización, se <strong>recoge</strong>n <strong>las</strong><br />

emisiones que, culminado el<br />

proceso <strong>de</strong> supervisión, han sido<br />

admitidas a cotización en la fecha<br />

<strong>de</strong> publicación <strong>de</strong>l Boletín.<br />

TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN<br />

> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.508,95 ⇓-1,16 DURACIÓN: 4,90<br />

PLAZO ACTUAL ANTERIOR<br />

04-01-10 28-12-09<br />

1 mes 0,62 0,64<br />

2 meses 0,72 0,73<br />

3 meses 0,87 0,88<br />

6 meses 1,17 1,17<br />

9 meses 1,32 1,31<br />

12 meses 1,45 1,43<br />

18 meses 1,52 1,51<br />

3 años 3,27 3,17<br />

5 años 4,38 4,31<br />

10 años> 5,24 5,32


lunes, 04 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2010 Nº 4.491<br />

1 - Operaciones al contado<br />

1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes<br />

Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />

Entre miembros<br />

ES0314977218 BS Bancaja VBLE 25-02-10 1 100,00 99,99 99,900 0,15<br />

ES0314977259 BS Bancaja VBLE 24-01-12 2 12.000,00 11.365,40 94,540 2,00<br />

ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 1 1.000,00 999,34 99,400 3,133 4,41<br />

ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 1 100,00 101,49 101,030 3,886 4,35<br />

ES0377994019 BTN TDA CAM 7 VBLE 26-02-49 1 5.171,37 4.451,68 86,000 35,23<br />

Con terceros<br />

ES0314977218 BS Bancaja VBLE 25-02-10 2 200,00 199,97 99,900 0,15<br />

ES0314977218 BS Bancaja VBLE 25-02-10 3 6.800,00 6.799,71 99,912 0,16<br />

ES0315474405 BS Caja España FIJO 30-03-10 1 24,00 24,05 99,200 7,186 0,24<br />

ES0315308173 BS Vital Kutxa VBLE 31-03-10 1 50,00 50,15 100,000 0,25<br />

ES0314950074 BS Caja Madrid 4,9089 06-04-10 1 1,80 1,83 100,110 4,547 0,26<br />

ES0312348016 BTN AyT Bonos Tesoreria I 3,250 06-04-10 1 2.000,00 2.057,22 0,26<br />

ES0314950074 BS Caja Madrid 4,9089 06-04-10 4 13,82 14,00 100,110 4,551 0,26<br />

ES0364872087 BS Unicaja 5,375 21-05-10 1 7.000,00 7.000,00 0,37<br />

ES0314950280 BS Caja Madrid VBLE 24-05-10 2 500,00 500,00 99,920 0,40<br />

ES0314965007 BS Caja Navarra 5,750 27-05-10 1 3.000,00 3.000,00 0,38<br />

ES0314961071 BS Caja Burgos 6,125 09-06-10 1 2.000,00 2.000,00 0,41<br />

ES0314840093 BS Caixa Catalunya VBLE 06-10-10 1 3.000,00 3.000,00 0,77<br />

ES0213900154 OS Santan<strong>de</strong>r 10,750 29-12-10 2 4.357,34 4.357,34 0,90<br />

ES0214950109 OS Caja Madrid 4,000 02-03-11 2 3,00 3,07 101,169 3,000 1,11<br />

ES0214950109 OS Caja Madrid 4,000 02-03-11 2 7,00 7,19 101,166 3,000 1,11<br />

ES0313580120 BS Banco Guipuzcoano VBLE 21-03-11 1 3.000,00 3.000,00 1,23<br />

ES0214950117 OS Caja Madrid 3,760 31-03-11 3 16,00 16,37 100,959 2,988 1,19<br />

ES0314950348 BS Caja Madrid 5,125 11-04-11 2 5.100,00 5.107,14 1,14<br />

ES0315346009 BS Caixa Tarragona VBLE 11-04-11 1 3.000,00 3.000,00 1,28<br />

ES0215424096 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 04-06-11 2 9,00 9,02 99,996 1,40<br />

ES0215424096 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 04-06-11 3 9,00 9,02 99,998 1,39<br />

ES0314950538 BS Caja Madrid 3,625 29-06-11 2 550,00 571,04 102,110 2,169 1,42<br />

ES0314840101 BS Caixa Catalunya VBLE 18-07-11 1 12.000,00 12.000,00 1,55<br />

ES0214970032 OS La Caixa VBLE 10-10-11 71 866,00 866,00 100,000 1,72<br />

ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 2 44.000,00 44.239,32 102,932 1,933 1,90<br />

ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 1 20.000,00 20.000,00 1,96<br />

ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 2 1.000,00 1.051,21 102,433 1,951 2,01<br />

ES0315530040 BS Caja Rioja VBLE 22-02-12 1 6.000,00 6.000,00 2,15<br />

ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 1 1.100,00 1.015,01 92,180 2,08<br />

ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 1 300,00 300,00 2,15<br />

ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 1 100.000,00 100.000,00 2,01<br />

ES0314982002 BS CajaGRANADA VBLE 08-03-12 1 3.000,00 3.000,00 2,16<br />

ES0313249007 BS Caixa <strong>de</strong> Girona VBLE 22-03-12 1 50,00 47,29 94,550 2,18<br />

ES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 1 5.500,00 5.500,00 2,28<br />

ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 13 20.700,00 20.747,28 100,033 2,29<br />

ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 15 19.000,00 19.037,62 100,000 2,29<br />

ES0214970040 OS La Caixa VBLE 12-04-12 61 197,73 197,73 100,000 2,19<br />

ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 1 30.000,00 30.000,00 2,11<br />

ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 2 1.300,00 1.351,15 101,880 2,153 2,19<br />

ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 1 300,00 312,07 101,900 2,269 2,19<br />

ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 1 600,00 618,37 101,250 2,321 2,24<br />

ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 27 557,00 557,59 100,002 2,35<br />

Continúa en la página siguiente ...<br />

Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />

Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />

- 2 <strong>de</strong> 103 -


lunes, 04 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2010 Nº 4.491<br />

Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)<br />

Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />

ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 51 293,00 293,32 100,002 2,34<br />

ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 1 2.000,00 2.000,00 2,43<br />

ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 2 900,00 820,27 91,085 2,35<br />

ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 1 100,00 103,63 101,990 2,284 2,34<br />

ES0330960008 BS ENAGAS 3,250 06-07-12 1 50,00 50,99 2,35<br />

ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 16 114,00 114,00 100,000 2,48<br />

ES0378014031 BTH TDA 11 VBLE 26-07-12 1 2.200,00 2.165,58 2,55<br />

ES0214983084 OS Caja Insular Canarias VBLE 01-08-12 2 3,00 3,00 99,999 2,56<br />

ES0214975007 OS Caja Cantabria VBLE 10-10-12 4 46,00 46,02 100,002 2,74<br />

ES0214975007 OS Caja Cantabria VBLE 10-10-12 1 7,00 7,00 99,999 2,74<br />

ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 1 1,00 0,95 2,81<br />

ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 2 43,00 40,85 2,81<br />

ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 1 100,00 101,05 3,02<br />

ES0214841027 OS Caixa Manlleu VBLE 01-06-13 1 25,00 25,05 99,985 3,27<br />

ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 1 5.000,00 5.000,00 3,16<br />

ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 1 3.000,00 3.000,00 3,73<br />

ES0213051016 OS Banco Gallego VBLE 30-10-13 1 1,80 1,80 99,832 3,74<br />

ES0214983092 OS Caja Insular Canarias VBLE 01-11-13 1 6,00 6,01 99,997 3,78<br />

ES0214843098 OS Caixa Galicia VBLE 03-11-13 1 3,00 2,97 98,749 3,78<br />

ES0264730039 OS Cajasur VBLE 01-12-13 55 1.046,00 1.048,53 100,003 3,84<br />

ES0264730039 OS Cajasur VBLE 01-12-13 46 801,50 803,50 100,003 3,84<br />

ES0214845002 OS CAI VBLE 22-12-13 14 154,00 154,06 100,000 3,98<br />

ES0214845002 OS CAI VBLE 22-12-13 21 244,00 244,08 100,000 3,98<br />

ES0214974034 OS Caixa Terrassa VBLE 30-12-13 1 5,00 5,01 100,242 3,93<br />

ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE VBLE 30-12-13 3 88,20 84,89 96,250 3,88<br />

ES0214974034 OS Caixa Terrassa VBLE 30-12-13 1 13,00 13,03 100,245 3,94<br />

ES0214975015 OS Caja Cantabria VBLE 30-03-14 12 123,00 123,06 99,999 4,19<br />

ES0214975015 OS Caja Cantabria VBLE 30-03-14 6 56,00 56,03 99,999 4,19<br />

ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE VBLE 31-03-14 3 10,00 9,60 96,000 3,94<br />

ES0214843106 OS Caixa Galicia VBLE 01-04-14 2 18,00 17,10 4,10<br />

ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 1 500,00 421,06 84,040 4,13<br />

ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 4 16,00 15,89 99,161 4,212 3,98<br />

ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 1 5,00 4,97 99,150 4,215 3,98<br />

ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 4 48,50 49,01 98,782 4,309 4,01<br />

ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 1 4,00 3,96 98,825 4,297 3,97<br />

ES0214950174 OS Caja Madrid VBLE 26-06-14 1 20,00 20,56 100,000 4,24<br />

ES0214950174 OS Caja Madrid VBLE 26-06-14 2 27,00 27,75 100,000 4,24<br />

ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 1 2.000,00 1.998,53 99,450 3,121 4,42<br />

ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 4 6.400,00 6.389,18 99,362 3,141 4,43<br />

DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 2 4,00 3,98 99,000 4,455 4,22<br />

DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 3 90,00 90,52 99,000 4,456 4,25<br />

ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 9 1.350,00 1.369,07 100,949 3,904 4,35<br />

ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 1 100,00 100,00 4,33<br />

ES0214600175 OS Caja Murcia VBLE 15-12-14 4 23,70 23,73 100,000 4,80<br />

ES0214926018 OS Sa Nostra VBLE 30-12-14 3 1.200,00 1.151,42 95,952 4,92<br />

ES0357080177 BS BPE Financiaciones VBLE 30-12-14 1 40.000,00 40.000,00 100,000 4,95<br />

ES0214843114 OS Caixa Galicia VBLE 04-01-15 1 0,60 0,57 94,139 4,80<br />

ES0214843114 OS Caixa Galicia VBLE 04-01-15 1 18,60 17,78 94,133 4,80<br />

ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 2 60,00 60,07 100,000 5,08<br />

ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 16 93,00 93,06 99,999 5,10<br />

ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 12 74,00 74,05 100,005 5,10<br />

Continúa en la página siguiente ...<br />

Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />

Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />

- 3 <strong>de</strong> 103 -


lunes, 04 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2010 Nº 4.491<br />

Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)<br />

Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />

ES0214840201 OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 13 157,50 157,63 100,000 5,07<br />

ES0214840201 OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 5 58,50 58,57 100,033 5,07<br />

ES0215346000 OS Caixa Tarragona VBLE 27-05-15 1 2,40 2,40 99,999 5,10<br />

ES0215346000 OS Caixa Tarragona VBLE 27-05-15 1 1,20 1,20 100,000 5,09<br />

ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 2 9,00 8,97 99,526 3,653 4,88<br />

ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 21,00 19,84 94,349 4,750 4,81<br />

ES0215474026 OS Caja España 5,750 27-06-15 3 30,00 30,05 4,53<br />

ES0215474026 OS Caja España 5,750 27-06-15 7 92,00 92,40 4,53<br />

ES0214843122 OS Caixa Galicia VBLE 04-07-15 3 3,00 2,91 5,10<br />

ES0214843122 OS Caixa Galicia VBLE 04-07-15 7 27,60 27,21 92,482 5,06<br />

ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 15 101,00 101,10 100,002 5,52<br />

ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 38 486,00 486,50 100,002 5,52<br />

ES0215346018 OS Caixa Tarragona VBLE 27-10-15 3 18,00 18,00 99,999 5,48<br />

ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 7 68,50 63,44 92,450 4,807 5,20<br />

ES0215474208 OS Caja España VBLE 31-01-16 1 12,00 11,64 6,01<br />

ES0215474208 OS Caja España VBLE 31-01-16 1 22,00 20,90 94,833 5,99<br />

ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones VBLE 23-03-16 1 300,00 304,71 98,467 5,67<br />

ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 2 100,00 121,61 121,610 7,96<br />

ES0215346026 OS Caixa Tarragona VBLE 27-04-16 2 11,40 11,40 100,000 5,93<br />

ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 1,00 0,93 92,680 5,072 5,49<br />

ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 5 44,50 41,65 93,452 4,926 5,48<br />

ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 2 30,00 27,65 92,000 5,206 5,48<br />

ES0214966022 OS Caixa Penedès VBLE 22-12-16 46 721,00 721,41 99,981 6,77<br />

ES0214966022 OS Caixa Penedès VBLE 22-12-16 34 434,00 434,29 99,981 6,77<br />

ES0213980040 OS Banco Valencia VBLE 23-03-17 1 600,00 569,91 94,963 7,11<br />

ES0214959076 OS Caja Segovia VBLE 20-06-17 2 1.900,00 1.805,46 94,992 7,34<br />

ES0214987028 OS Caja Extremadura VBLE 15-11-17 8 16,00 16,02 100,000 7,75<br />

ES0214987028 OS Caja Extremadura VBLE 15-11-17 8 55,00 55,07 100,000 7,75<br />

ES0215346059 OS Caixa Tarragona VBLE 27-11-17 8 47,00 47,01 99,999 7,33<br />

ES0214979173 OS Caja Guadalajara VBLE 27-12-17 4 175,00 175,00 99,982 7,82<br />

ES0214958011 OS Caixanova VBLE 08-01-18 5 43,02 43,28 99,049 7,79<br />

ES0214958011 OS Caixanova VBLE 08-01-18 11 69,81 70,24 99,047 7,79<br />

ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 1 9,00 8,93 99,010 4,998 6,67<br />

ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 1 6,00 5,95 99,010 4,998 6,67<br />

ES0215346067 OS Caixa Tarragona VBLE 27-07-18 8 35,50 35,51 100,001 7,94<br />

ES0214958029 OS Caixanova VBLE 04-08-18 5 15,00 15,08 100,008 8,38<br />

ES0214958029 OS Caixanova VBLE 04-08-18 8 26,40 26,55 100,004 8,38<br />

ES0215474232 OS Caja España 7,500 28-08-18 8 70,00 72,88 103,496 7,142 6,05<br />

ES0215474232 OS Caja España 7,500 28-08-18 2 13,00 13,62 104,134 7,041 6,05<br />

ES0214840342 OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 9 233,00 233,44 100,044 8,76<br />

ES0214840342 OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 18 542,50 543,22 100,000 8,77<br />

ES0215474166 OS Caja España VBLE 29-12-18 3 13,00 12,93 8,83<br />

ES0214958037 OS Caixanova VBLE 26-01-19 3 22,20 22,43 100,007 8,84<br />

ES0214958037 OS Caixanova VBLE 26-01-19 18 51,00 51,53 100,000 8,84<br />

ES0214845036 OS CAI VBLE 28-02-19 1 3,00 3,00 99,998 8,89<br />

ES0214845036 OS CAI VBLE 28-02-19 9 69,00 69,07 100,001 8,89<br />

ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 96 2.873,00 2.887,68 100,001 8,79<br />

ES0214982136 OS CajaGRANADA VBLE 16-03-19 7 14,00 14,16 99,989 8,90<br />

ES0214982136 OS CajaGRANADA VBLE 16-03-19 6 68,00 68,78 99,989 8,90<br />

ES0214966030 OS Caixa Penedès VBLE 29-06-19 14 188,00 188,00 99,964 8,93<br />

ES0214977169 OS Bancaja VBLE 06-07-19 5 120,00 120,00 99,513 7,93<br />

Continúa en la página siguiente ...<br />

Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />

Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />

- 4 <strong>de</strong> 103 -


lunes, 04 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2010 Nº 4.491<br />

Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)<br />

Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />

ES0214977169 OS Bancaja VBLE 06-07-19 1 53,00 53,00 99,532 7,94<br />

ES0214974042 OS Caixa Terrassa VBLE 30-07-19 6 92,00 92,14 99,994 9,29<br />

ES0214974042 OS Caixa Terrassa VBLE 30-07-19 3 5,00 5,01 99,996 9,29<br />

ES0214854038 OS Caja Duero VBLE 28-09-19 1 50,00 50,00 9,35<br />

ES0214854038 OS Caja Duero VBLE 28-09-19 1 60,00 60,02 9,35<br />

ES0214974117 OS Caixa Terrassa VBLE 29-09-19 3 34,00 34,61 8,45<br />

ES0214974117 OS Caixa Terrassa VBLE 29-09-19 2 7,00 7,00 99,960 8,43<br />

ES0214987044 OS Caja Extremadura VBLE 21-10-19 11 101,50 101,75 100,000 9,61<br />

ES0214987044 OS Caja Extremadura VBLE 21-10-19 10 74,00 74,18 100,000 9,61<br />

ES0214958136 OS Caixanova VBLE 16-12-19 2 10,00 10,02 100,009 9,32<br />

ES0213051057 OS Banco Gallego VBLE 29-12-19 3 219,00 219,00 99,984 7,77<br />

ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 7 145,50 145,66 100,000 4,995 7,78<br />

ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 4 36,00 36,06 100,045 4,990 7,79<br />

ES0214987069 OS Caja Extremadura VBLE 01-04-20 4 12,00 12,04 100,000 10,04<br />

ES0214987069 OS Caja Extremadura VBLE 01-04-20 11 47,50 47,65 100,000 10,04<br />

ES0214981054 OS Cajacanarias VBLE 28-06-20 1 0,60 0,60 99,990 10,10<br />

ES0214987077 OS Caja Extremadura VBLE 25-04-21 2 630,00 536,35 10,92<br />

ES0214846042 OS Caixa Laietana VBLE 10-10-21 2 9,00 9,09 99,987 11,25<br />

ES0214846042 OS Caixa Laietana VBLE 10-10-21 2 9,00 9,09 99,987 11,25<br />

ES0214920060 OS Caja Badajoz VBLE 18-10-21 1 27,00 27,20 99,986 11,16<br />

ES0214920094 OS Caja Badajoz VBLE 15-06-22 5 49,20 49,23 99,996 12,08<br />

ES0214920094 OS Caja Badajoz VBLE 15-06-22 2 24,60 24,61 99,995 12,08<br />

ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 1 98,32 75,29 76,368 3,33<br />

ES0312406012 BTH AYT 2 VBLE 20-12-32 1 316,24 317,13 22,09<br />

ES0214846059 OS Caixa Laietana VBLE 15-03-35 2 3,00 3,01 99,986 23,17<br />

ES0214846059 OS Caixa Laietana VBLE 15-03-35 12 111,00 111,22 99,986 23,17<br />

ES0338146006 BTH UCI 10 VBLE 22-06-36 1 17.473,93 16.166,77 92,500 24,80<br />

ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I VBLE 21-09-39 1 1.000,00 767,95 76,763 27,37<br />

ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II VBLE 24-01-41 2 800,00 201,38 24,52<br />

ES0338341003 BTN UCI 14 VBLE 20-06-43 1 102,39 84,50 30,61<br />

ES0349047003 BTN IM GBP Empresas 2 VBLE 24-11-44 1 140.000,00 140.206,36 33,82<br />

ES0312192000 BTN AYT C. Saba<strong>de</strong>ll Hipote I VBLE 19-11-47 1 2.058,80 2.058,80 35,97<br />

ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 25-03-48 1 1.375,75 1.375,75 36,25<br />

ES0380957003 BTN UCI 15 VBLE 18-12-48 2 22.597,53 18.530,48 35,05<br />

ES0377994019 BTN TDA CAM 7 VBLE 26-02-49 2 10.342,75 9.110,74 86,010 35,23<br />

ES0359092048 BTN MADRID RMBS II VBLE 22-08-49 2 2.000,00 844,84 42,138 33,60<br />

ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX VBLE 17-02-50 2 3.000,00 2.158,11 35,80<br />

ES0345677001 BTN Hipocat 17 VBLE 20-09-52 2 37.236,37 26.107,80 37,82<br />

ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua 14 254,20 267,11 100,250<br />

ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua 5 361,60 377,42 100,001<br />

ES0235972009 OS Fagor <strong>El</strong>ectrodomésticos VBLE Perpetua 3 8,40 8,65 93,392<br />

ES0213770011 OS Banco Pastor VBLE Perpetua 1 300,00 141,00 46,915<br />

ES0214400048 OS CAM VBLE Perpetua 108 1.375,20 1.376,69 100,002<br />

ES0214958052 OS Caixanova VBLE Perpetua 1 3.400,00 3.074,28<br />

ES0214966006 OS Caixa Penedès VBLE Perpetua 3 56,49 56,57 99,981<br />

ES0214966014 OS Caixa Penedès VBLE Perpetua 4 68,00 68,99 99,967<br />

ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha VBLE Perpetua 1 3.500,00 2.946,60<br />

ES0314973027 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll VBLE Perpetua 3 7,20 7,20 99,778<br />

ES0214400048 OS CAM VBLE Perpetua 59 300,60 300,92 100,000<br />

ES0214966006 OS Caixa Penedès VBLE Perpetua 1 14,42 14,44 99,981<br />

ES0214966014 OS Caixa Penedès VBLE Perpetua 9 95,00 96,39<br />

Continúa en la página siguiente ...<br />

Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />

Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />

- 5 <strong>de</strong> 103 -


lunes, 04 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2010 Nº 4.491<br />

Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)<br />

Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />

ES0314973027 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll VBLE Perpetua 2 1,80 1,80 99,771<br />

ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua 3 22,85 23,96 100,000<br />

ES0214843148 OS Caixa Galicia VBLE Perpetua 1 7.250,00 5.125,12 70,687<br />

ES0214983134 OS Caja Insular Canarias VBLE Perpetua 1 4.400,00 3.312,80 75,149<br />

ES0214920045 OS Caja Badajoz VBLE Perpetua 4 18,03 18,07 99,988<br />

ES0214920052 OS Caja Badajoz VBLE Perpetua 1 9,02 9,06 99,986<br />

ES0283691006 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 18 102,00 102,00 100,000<br />

ES0283691014 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 13 74,00 74,00 100,000<br />

USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 14 250,53 229,13 91,459<br />

ES0170412003 PPR Popular Capital VBLE Perpetua 12 130,00 130,00 100,000<br />

USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 5 63,80 53,64 84,081<br />

ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones VBLE Perpetua 2 20,00 18,00 90,000<br />

ES0128469006 PPR <strong>El</strong> Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 2 2.898,00 2.900,02 100,070<br />

KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR VBLE Perpetua 2 426,00 427,90 100,445<br />

KYG3014M1024 PPR <strong>El</strong> Monte Intl Capital VBLE Perpetua 2 7.435,00 7.439,74 100,064<br />

ES0113440004 PPR Banesto VBLE Perpetua 10 233,00 233,00 100,000<br />

ES0175179060 PPR Santan<strong>de</strong>r Finance Capital VBLE Perpetua 10 351,00 351,00 100,000<br />

ES0175179078 PPR Santan<strong>de</strong>r Finance Capital VBLE Perpetua 1 30,00 29,66 98,860<br />

KYG717151099 PPR Popular Preference VBLE Perpetua 22 468,00 468,00 100,000<br />

KYG717151172 PPR Popular Preference VBLE Perpetua 2 110,00 110,31 100,281<br />

KYG1280W1015 PPR Popular Preference VBLE Perpetua 12 276,00 276,78 100,281<br />

KYG773751063 PPR Saba<strong>de</strong>ll Intl Equity VBLE Perpetua 3 178,50 180,17 100,935<br />

