09.02.2013 Views

Listado de Precios P.V.P. - Página principal - el grow del gordo

Listado de Precios P.V.P. - Página principal - el grow del gordo

Listado de Precios P.V.P. - Página principal - el grow del gordo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Listado</strong> CATALOGO PVP ESTELA 21. Septiembre 2012<br />

HORTITEC S.L.U. Pág. 1<br />

Hoja<br />

catalogo Nº Descripción P.V.P. % I.V.A. P.V.P.+I.V.A.<br />

SUSTRATOS<br />

GREEN LABEL<br />

9 120067 TOTALL MIX 10 LTS GREEN LABEL 5,46 IVA10 6,01<br />

9 120068 TOTALL MIX 20 LTS GREEN LABEL 6,93 IVA10 7,62<br />

9 120056 TOTALL MIX 50 LTS GREEN LABEL 15,73 IVA10 17,30<br />

SUSTRATOS<br />

GREEN LABEL<br />

10 120072 COCO MIX 50 LTS GREEN LABEL 12,18 IVA10 13,40<br />

10 120052 GROW MIX 50 LTS GREEN LABEL 12,50 IVA10 13,75<br />

SUSTRATOS<br />

GREEN LABEL<br />

11 120053 BAT MIX 50 LTS GREEN LABEL 17,22 IVA10 18,94<br />

11 120069 LIGHT MIX 20 LTS GREEN LABEL 5,67 IVA10 6,24<br />

11 120050 LIGHT MIX 50 LTS GREEN LABEL 9,66 IVA10 10,63<br />

SUSTRATOS<br />

ATAMI<br />

12 120001 BIO GROW MIX 50 LTS B'CUZZ 12,75 IVA10 14,03<br />

12 120003 COCO SLABS 19 LTS B'CUZZ 4,27 IVA10 4,70<br />

12 120002 COCO SUBSTRAT 50 LTS B'CUZZ 15,34 IVA10 16,87<br />

12 120076 HYDRO ROKZ 45 LTS B´CUZZ 18,00 IVA10 19,80<br />

12 120004 JANECO-LIGHT-MIX 50 LTS B'CUZZ 12,33 IVA10 13,56<br />

12 120005 KILOMIX 50 LTS B'CUZZ 18,12 IVA10 19,93<br />

SUSTRATOS<br />

BIOBIZZ<br />

13 120013 ALL-MIX 50 LTS BIOBIZZ 17,04 IVA10 18,74<br />

13 120019 ALL-MIX 20 LTS BIOBIZZ 9,00 IVA10 9,90<br />

13 120020 COCO-MIX 50 LTS BIOBIZZ 13,00 IVA10 14,30<br />

13 120025 HUMUS 40 LTS BIOBIZZ 21,94 IVA10 24,13<br />

13 120014 LIGHT-MIX 50 LTS BIOBIZZ 11,52 IVA10 12,67<br />

13 120045 LIGHT-MIX 20 LTS BIOBIZZ 5,90 IVA10 6,49<br />

13 120016 PRE-MIX 25 LTS BIOBIZZ 46,66 IVA10 51,33<br />

13 120015 PRE-MIX 5 LTS BIOBIZZ 12,76 IVA10 14,04<br />

SUSTRATOS<br />

BIONOVA<br />

14 718035 COCO SLAB (100 X15 CM) BIONOVA 5,14 IVA21 6,22<br />

14 718034 SUSTRATO SOILMIX 40 LTS BIONOVA 13,46 IVA21 16,29<br />

SUSTRATOS<br />

CANNA SUSTRATOS<br />

15 700105 BIOCANNA TERRA PROFESIONAL PLUS 25 LTS CANNA 13,09 IVA10 14,40<br />

15 700101 BIOCANNA TERRA PROFESIONAL PLUS 50 LTS CANNA 20,02 IVA10 22,02<br />

15 700017 CANNA COCO MEDIUM SLAB / 1 M 6,28 IVA10 6,91<br />

15 700018 CANNA COCO MEDIUM 50 LTS 15,29 IVA10 16,82<br />

15 700044 CANNA TABLA COCO COGR 6,51 IVA10 7,16<br />

15 700016 CANNA TERRA PROFESIONAL PLUS 50 LTS 21,24 IVA10 23,36<br />

15 700100 CANNA TERRA PROFESIONAL 25 LTS 8,51 IVA10 9,36<br />

15 700015 CANNA TERRA PROFESIONAL 50 LTS 11,61 IVA10 12,77<br />

SUSTRATOS<br />

KKCUC<br />

16 114009 BIO MIX (SUSTRATO COMPLETO) 50 L KKCUC 10,65 IVA10 11,72<br />

16 114011 COCO ( SUSTRATO COCO ENRIQUECIDO) 50 L KKCUC 10,93 IVA10 12,02<br />

16 114010 LIGHT MIX (SUSTRATO PREPARADO) 50 L KKCUC 8,06 IVA10 8,87<br />

SUSTRATOS<br />

GUANOKALONG<br />

17 792012 GUANOKALONG SUSTRATO 45 LTS 16,67 IVA10 18,34<br />

SUSTRATOS<br />

H&G


<strong>Listado</strong> CATALOGO PVP ESTELA 21. Septiembre 2012<br />

HORTITEC S.L.U. Pág. 2<br />

Hoja<br />

catalogo Nº Descripción P.V.P. % I.V.A. P.V.P.+I.V.A.<br />

17 120091 BAT SPECIAL 50 LTS H&G 18,52 IVA10 20,37<br />

17 120092 LIGHTMIX 50 LTS H&G 14,81 IVA10 16,29<br />

SUSTRATOS<br />

FIBRA DE COCO<br />

18 117006 FIBRA DE COCO 70 LTS 10,92 IVA10 12,01<br />

18 117007 FIBRA DE COCO 70 LTS+TRICHODERMA 12,27 IVA10 13,50<br />

18 117001 LADRILLO DE COCO 10 LTS (21 UDS) VDL 27,82 IVA10 30,60<br />

18 117011 LADRILLO DE COCO 2,5 KGRS (40 LTS) VDL 6,02 IVA10 6,62<br />

18 117000 LADRILLO DE COCO 5 KGRS (80 LTS) 8,33 IVA10 9,16<br />

18 117002 TABLA DE CULTIVO COCO VDL 1 M (24 L) SLAB (100X15X12 CM) 5,14 IVA10 5,65<br />

SUSTRATOS<br />

SUSTRATOS GENERALES<br />

20 112022 SUSTRATO PARA BONSAI 5 LTS NATURADO 3,67 IVA10 4,04<br />

20 112021 SUSTRATO PARA CACTUS 5 LTS NATURADO 3,15 IVA10 3,47<br />

20 112020 SUSTRATO PARA ORQUIDEAS 5 LTS NATURADO 3,67 IVA10 4,04<br />

20 112019 SUSTRATO PARA SIEMBRA Y ESQUEJES 10 LTS NATURADO 3,98 IVA10 4,38<br />

20 112015 SUSTRATO UNIVERSAL 10 LTS NATURADO 2,78 IVA10 3,06<br />

20 112016 SUSTRATO UNIVERSAL 20 LTS NATURADO 4,08 IVA10 4,49<br />

20 112017 SUSTRATO UNIVERSAL 50 LTS NATURADO 9,64 IVA10 10,60<br />

20 112018 SUSTRATO UNIVERSAL 70 LTS NATURADO 13,29 IVA10 14,62<br />

SUSTRATOS<br />

KKCUC<br />

21 114006 HUMUS PURO LOMBRIZ 25 LTS KKCUC 8,33 IVA10 9,16<br />

21 114005 HUMUS PURO LOMBRIZ 4 LTS KKCUC 2,31 IVA10 2,54<br />

SUSTRATOS<br />

SUSTRATOS GENERALES<br />

22 119019 ARCILLA EXPANDIDA 10 LTS 6,49 IVA10 7,14<br />

22 119008 ARCILLA EXPANDIDA 25 LTS 10,45 IVA10 11,50<br />

22 119004 ARCILLA EXPANDIDA 3 LTS (14 UDS) 34,35 IVA10 37,79<br />

22 119001 ARCILLA EXPANDIDA 50 LTS 18,48 IVA10 20,33<br />

22 115006 PERLITA A-13 100 LTS 18,86 IVA21 22,82<br />

22 115001 PERLITA 3 LTS (14 UDS) 17,80 IVA21 21,54<br />

22 115004 VERMICULITA 125 LTS 22,03 IVA21 26,66<br />

22 115003 VERMICULITA 3 LTS (14 UDS) 19,45 IVA10 21,40<br />

SUSTRATOS<br />

JIFFY<br />

23 120007 BANDEJA JIFFY PLASTICO 22 MM 104 ALVEOLOS (25 BANDEJAS) 246,96 IVA10 271,66<br />

23 120008 BANDEJA JIFFY PLASTICO 30 MM 60 ALVEOLOS (30 BANDEJAS) 222,22 IVA10 244,44<br />

23 120012 BANDEJA JIFFY PLASTICO 30 MM 84 ALVEOLOS (30 BANDEJAS) 283,17 IVA10 311,49<br />

23 119031 JIFFY COCO BLOCK (100X100MM)1UD 0,73 IVA10 0,80<br />

23 119030 JIFFY COCO BLOCK (50X50 MM)1UD 0,18 IVA10 0,20<br />

23 119014 JIFFY-7 C PASTILLA 25 MM (2106 UDS) COCO 156,00 IVA10 171,60<br />

23 119018 JIFFY-7 C PASTILLA 30 MM (1536 UDS) COCO 121,14 IVA10 133,25<br />

23 119015 JIFFY-7 C PASTILLA 35 MM (1155 UDS) COCO 109,24 IVA10 120,16<br />

23 119016 JIFFY-7 C PASTILLA 45 MM (720 UDS) COCO 75,66 IVA10 83,23<br />

23 119017 JIFFY-7 C PASTILLA 50 MM (720 UDS) COCO 79,86 IVA10 87,85<br />

23 119012 JIFFY-7 PASTILLA 24 MM (2000 UDS) TURBA 114,18 IVA10 125,60<br />

23 119011 JIFFY-7 PASTILLA 33 MM (2000 UDS) TURBA 153,38 IVA10 168,72<br />

23 119010 JIFFY-7 PASTILLA 41 MM (1000 UDS) TURBA 94,88 IVA10 104,37<br />

23 119002 JIFFY-7 PASTILLA 44 MM (1000 UDS) TURBA 106,00 IVA10 116,60<br />

SUSTRATOS<br />

JIFFY<br />

24 119029 JIFFY PACK COCO 25 MM (23 UDS) 3,33 IVA10 3,66<br />

24 119028 JIFFY PACK COCO 30 MM (20 UDS) 3,20 IVA10 3,52<br />

24 119027 JIFFY PACK COCO 35 MM (22 UDS) 3,44 IVA10 3,78<br />

24 119026 JIFFY PACK COCO 45 MM (16 UDS) 3,24 IVA10 3,56


<strong>Listado</strong> CATALOGO PVP ESTELA 21. Septiembre 2012<br />

HORTITEC S.L.U. Pág. 3<br />

Hoja<br />

catalogo Nº Descripción P.V.P. % I.V.A. P.V.P.+I.V.A.<br />

24 119025 JIFFY PACK COCO 50 MM (12 UDS) 2,70 IVA10 2,97<br />

24 119024 JIFFY PACK TURBA 24 MM (50 UDS) 4,63 IVA10 5,09<br />

24 119023 JIFFY PACK TURBA 33 MM (32 UDS) 4,18 IVA10 4,60<br />

24 119022 JIFFY PACK TURBA 41 MM (20 UDS) 3,29 IVA10 3,62<br />

24 119021 JIFFY PACK TURBA 44 MM (16 UDS) 3,24 IVA10 3,56<br />

SUSTRATOS<br />

SUSTRATOS GENERALES<br />

25 120011 MAPITO 80 LTS 23,10 IVA10 25,41<br />

SUSTRATOS<br />

SUSTRATOS GENERALES<br />

26 120017 BANDEJA PERLIROCK 104 ALVEOLOS (28 MM) (8 BANDEJAS) 96,30 IVA10 105,93<br />

26 120018 BANDEJA PERLIROCK 60 ALVEOLOS (35 MM) (8 BANDEJAS) 74,07 IVA10 81,48<br />

26 551018 ROOT RIOT BANDEJA (24 ALVEOLOS) 11,78 IVA21 14,25<br />

26 551023 ROOT RIOT BLOQUE SUELTO (100 UDS) 30,24 IVA10 33,26<br />

26 551019 ROOT RIOT KIT PROPAGACION 15,62 IVA21 18,90<br />

SUSTRATOS<br />

EAZY PLUG<br />

27 120087 BANDEJA DRIED EAZY PLUG 104 ALVEOLOS 12,04 IVA10 13,24<br />

27 120084 BANDEJA DRIED EAZY PLUG 12 ALVEOLOS 4,20 IVA10 4,62<br />

27 120088 BANDEJA DRIED EAZY PLUG 150 ALVEOLOS 11,48 IVA10 12,63<br />

27 120085 BANDEJA DRIED EAZY PLUG 24 ALVEOLOS 6,44 IVA10 7,08<br />

27 120086 BANDEJA DRIED EAZY PLUG 77 ALVEOLOS 12,04 IVA10 13,24<br />

27 120090 BOLSA CON 100 DRIED EAZY PLUG 21,70 IVA10 23,87<br />

27 120089 BOLSA CON 50 DRIED EAZY PLUG 11,90 IVA10 13,09<br />

SUSTRATOS<br />

LANA ROCA<br />

28 118023 BLOK SPEEDGROW 20X20X20 CMS 4,25 IVA10 4,68<br />

28 118022 GROW CUBES 20 X 20 X 20 MM 14,56 IVA10 16,02<br />

28 118021 SLAB SPEEDGROW 100X15X7,5 CMS 5,43 IVA10 5,97<br />

28 118025 SPEEDGROW PLUG (TRAY 126) 26X40 CMS 10,62 IVA10 11,68<br />

28 118024 SPEEDGROW PLUG (TRAY 84) 38X40 CMS 9,95 IVA10 10,95<br />

SUSTRATOS<br />

LANA ROCA<br />

29 120010 BANDEJA 25X25X40 CM 150 ALVEOLOS (18 BANDEJAS) 166,67 IVA10 183,34<br />

29 120009 BANDEJA 35X35X40 CM 70 ALVEOLOS (18 BANDEJAS) 166,67 IVA10 183,34<br />

29 118014 TACO BIG BLOCK 15X15X13.50 CM (1 UD) 2,78 IVA10 3,06<br />

29 118013 TACO BIG BLOCK 15X15X13.50 CM (60 UDS) 133,34 IVA10 146,67<br />

29 118020 TACO SIEMBRA 75X75X65 MM (PLUG 28X35 MM) (240 UDS) 55,56 IVA10 61,12<br />

29 118019 TACO SIEMBRA 75X75X65 MM (PLUG 38X35 MM) (240 UDS) 55,56 IVA10 61,12<br />

SUSTRATOS<br />

LANA ROCA<br />

30 118002 TABLA CULTIVO 100X15X7.5 CM (SLAB DE LANA DE ROCA CUTILENE) 3,85 IVA10 4,24<br />

30 118018 TACO ESQUEJES CON FORRO 4X4X4 CM (1300 UDS) ROCWOOL 120,37 IVA10 132,41<br />

30 118003 TACO ESQUEJES CON FORRO 5X5X5 CM (500 UDS) ROCWOOL 55,56 IVA10 61,12<br />

MACETAS<br />

MACETA CUADRADA<br />

33 221030 MACETA CUADRADA BLANCA (15X15X20 CM)(130 UDS)(3 LTS) 91,80 IVA21 111,08<br />

33 221031 MACETA CUADRADA BLANCA (18X18X25 CM)(100 UDS)(5.5 LTS) 122,90 IVA21 148,71<br />

33 221023 MACETA CUADRADA BLANCA (20X20X27 CM)(100 UDS)(7 LTS) 156,80 IVA21 189,73<br />

33 221032 MACETA CUADRADA BLANCA (22X22X26 CM)(100 UDS)(11 LTS) 190,70 IVA21 230,75<br />

33 221007 MACETA CUADRADA NEGRA (15X15X20 CM)(130 UDS)(3 LTS) 82,50 IVA21 99,83<br />

33 221008 MACETA CUADRADA NEGRA (18X18X25 CM)(100 UDS)(5.5 LTS) 106,00 IVA21 128,26<br />

33 221009 MACETA CUADRADA NEGRA (20X20X27 CM)(100 UDS)(7 LTS) 116,50 IVA21 140,97<br />

33 221016 MACETA CUADRADA NEGRA (22X22X26 CM)(100 UDS)(11 LTS) 154,00 IVA21 186,34<br />

33 222031 MACETA CUADRADA NEGRA (30X30X30 CM)(18 LTS) 3,30 IVA21 3,99<br />

33 222034 MACETA TEKU (11X11X12 CM) (1275 UDS X CAJA) 180,00 IVA21 217,80


<strong>Listado</strong> CATALOGO PVP ESTELA 21. Septiembre 2012<br />

HORTITEC S.L.U. Pág. 4<br />

Hoja<br />

catalogo Nº Descripción P.V.P. % I.V.A. P.V.P.+I.V.A.<br />

33 222033 MACETA TEKU (9X9X10 CM) (2500 UDS X CAJA) 200,00 IVA21 242,00<br />

33 221005 MACETA TEKU (11X11X12 CM) (85 UDS) (0.7 LTS) 15,46 IVA21 18,71<br />

33 222035 MACETA TEKU (13X13X13 CM) (336 UDS X CAJA) 102,00 IVA21 123,42<br />

33 221006 MACETA TEKU (13X13X13 CM) (82 UDS) (1 LTS) 29,00 IVA21 35,09<br />

33 221003 MACETA TEKU (7X7X8 CM) (112 UDS) (0.23 LTS) 5,52 IVA21 6,68<br />

33 222032 MACETA TEKU (7X7X8 CM) (4520 UDS X CAJA) 200,00 IVA21 242,00<br />

33 221004 MACETA TEKU (9X9X10 CM) (104 UDS) (0.6 LTS) 11,95 IVA21 14,46<br />

33 221021 MACETA VQB 7X7X6,5 AMARILLA 0,08 IVA21 0,10<br />

33 221022 MACETA VQB 7X7X6,5 NARANJA 0,08 IVA21 0,10<br />

33 221019 MACETA VQB 7X7X6,5 ROJA 0,08 IVA21 0,10<br />

33 221020 MACETA VQB 7X7X6,5 VIOLETA 0,08 IVA21 0,10<br />

MACETAS<br />

MACETA REDONDA<br />

33 222039 MACETA SATIVA 10 LTS 2,90 IVA21 3,51<br />

MACETAS<br />

MACETA CUADRADA<br />

34 222009 MACETA POLIESTIRENO BLANCA (27 LTS) 5,40 IVA21 6,53<br />

MACETAS<br />

MACETA REDONDA<br />

34 423026 AIR-POT KIT 12.5 LTS 11,37 IVA21 13,76<br />

34 423027 AIR-POT KIT 20 LTS 15,73 IVA21 19,03<br />

34 423028 AIR-POT KIT 30 LTS 24,05 IVA21 29,10<br />

34 423029 AIR-POT KIT 45 LTS 29,50 IVA21 35,70<br />

34 222014 MACETA REDONDA (25 CM) BLANCA (10 LTS) 2,80 IVA21 3,39<br />

34 222010 MACETA REDONDA (28 CM) BLANCA (12 LTS ) 2,97 IVA21 3,59<br />

34 222008 MACETA REDONDA (30 CM) BLANCA (17 LTS) 4,14 IVA21 5,01<br />

34 222015 MACETA REDONDA (35 CM) BLANCA (24 LTS) 5,56 IVA21 6,73<br />

34 222005 MACETA REDONDA (40 CM) BLANCA (35 LTS) 7,53 IVA21 9,11<br />

34 222016 MACETA REDONDA (50 CM) BLANCA (50 LTS) 9,22 IVA21 11,16<br />

34 222042 MACETA REDONDA (55 CM) BLANCA CON ASAS (70 LTS) 17,64 IVA21 21,34<br />

MACETAS<br />

MACETA CUADRADA<br />

35 200106 MACETA CUADRADA VDL (11.5 X11.5X21.5 CM) (72 UDS)(2 LTS) 44,00 IVA21 53,24<br />

35 200109 MACETA CUADRADA VDL (14X10.3 CM) (93 UDS)(1.1 LTS) 33,84 IVA21 40,95<br />

35 200107 MACETA CUADRADA VDL (16X9 CM) (57 UDS)(0.85 LTS) 19,60 IVA21 23,72<br />

35 200108 MACETA CUADRADA VDL (19X9 CM) (108 UDS)(1 LT) 64,80 IVA21 78,41<br />

35 200119 MACETA CUADRADA VDL (24X10.3 CM) (56 UDS)(2.3 LTS) 66,28 IVA21 80,20<br />

MACETAS<br />

MACETA TUBULAR<br />

35 222019 MACETA TUBULAR VDL 13 ( 1 LT ) 0,39 IVA21 0,47<br />

35 222020 MACETA TUBULAR VDL 16 ( 1.4 LTS ) 0,49 IVA21 0,59<br />

35 222021 MACETA TUBULAR VDL 19 ( 2.5 LTS ) 0,70 IVA21 0,85<br />

35 222022 MACETA TUBULAR VDL 22 ( 3.5 LTS) 1,10 IVA21 1,33<br />

35 222023 MACETA TUBULAR VDL 37 ( 6 LTS ) 2,50 IVA21 3,03<br />

35 222024 MACETA TUBULAR VDL 42 ( 7 LTS ) 2,77 IVA21 3,35<br />

MACETAS<br />

MACETA ROOT POUCH<br />

37 221144 ROOT POUCH GUERRILLA 113 LTS (30 GAL) 14,50 IVA21 17,55<br />

37 221139 ROOT POUCH GUERRILLA 16 LTS (5 GAL) 5,50 IVA21 6,66<br />

37 221140 ROOT POUCH GUERRILLA 30 LTS (7 GAL) 6,60 IVA21 7,99<br />

37 221141 ROOT POUCH GUERRILLA 39 LTS (10 GAL) 8,50 IVA21 10,29<br />

37 221142 ROOT POUCH GUERRILLA 56 LTS (15 GAL) 10,50 IVA21 12,71<br />

37 221143 ROOT POUCH GUERRILLA 78 LTS (20 GAL) 11,50 IVA21 13,92<br />

37 221130 ROOT POUCH 1134 LTS (300 GAL) 44,00 IVA21 53,24<br />

37 221117 ROOT POUCH 115 LTS (30 GAL) 13,50 IVA21 16,34<br />

37 221118 ROOT POUCH 115 LTS (30 GAL) CON ASAS 14,50 IVA21 17,55


<strong>Listado</strong> CATALOGO PVP ESTELA 21. Septiembre 2012<br />

HORTITEC S.L.U. Pág. 5<br />

Hoja<br />

catalogo Nº Descripción P.V.P. % I.V.A. P.V.P.+I.V.A.<br />

37 221104 ROOT POUCH 11.6 LTS (3 GAL) 2,50 IVA21 3,03<br />

37 221120 ROOT POUCH 132 LTS 35 GAL CON ASAS 16,50 IVA21 19,97<br />

37 221119 ROOT POUCH 132 LTS (35 GAL) 15,50 IVA21 18,76<br />

37 221131 ROOT POUCH 1512 LTS (400 GAL) 53,00 IVA21 64,13<br />

37 221121 ROOT POUCH 170 LTS (45 GAL) 18,00 IVA21 21,78<br />

37 221122 ROOT POUCH 170 LTS (45 GAL) CON ASAS 19,00 IVA21 22,99<br />

37 221105 ROOT POUCH 18 LTS (5 GAL) 3,30 IVA21 3,99<br />

37 221106 ROOT POUCH 18 LTS (5 GAL) CON ASAS 4,20 IVA21 5,08<br />

37 221132 ROOT POUCH 1890 LTS (500 GAL) 62,00 IVA21 75,02<br />

37 221133 ROOT POUCH 2268 LTS (600 GAL) 71,00 IVA21 85,91<br />

37 221123 ROOT POUCH 245 LTS (65 GAL) 21,00 IVA21 25,41<br />

37 221124 ROOT POUCH 245 LTS (65 GAL) CON ASAS 22,00 IVA21 26,62<br />

37 221107 ROOT POUCH 26 LTS (7 GAL) 4,50 IVA21 5,45<br />

37 221108 ROOT POUCH 26 LTS (7 GAL) CON ASAS 5,50 IVA21 6,66<br />

37 221125 ROOT POUCH 378 LTS (100 GAL) 26,50 IVA21 32,07<br />

37 221126 ROOT POUCH 378 LTS (100 GAL) CON ASAS 27,50 IVA21 33,28<br />

37 221109 ROOT POUCH 39 LTS (10 GAL) 5,40 IVA21 6,53<br />

37 221110 ROOT POUCH 39 LTS (10 GAL) CON ASAS 6,40 IVA21 7,74<br />

37 221102 ROOT POUCH 3.6 LTS (1 GAL) 1,60 IVA21 1,94<br />

37 221127 ROOT POUCH 567 LTS (150 GAL) 31,00 IVA21 37,51<br />

37 221111 ROOT POUCH 57 LTS (15 GAL) 6,30 IVA21 7,62<br />

37 221112 ROOT POUCH 57 LTS (15 GAL) CON ASAS 7,30 IVA21 8,83<br />

37 221113 ROOT POUCH 75 LTS (20 GAL) 9,00 IVA21 10,89<br />

37 221114 ROOT POUCH 75 LTS (20 GAL) CON ASAS 10,00 IVA21 12,10<br />

37 221128 ROOT POUCH 756 LTS (200 GAL) 35,00 IVA21 42,35<br />

37 221103 ROOT POUCH 7.6 LTS (2 GAL) 2,00 IVA21 2,42<br />

37 221129 ROOT POUCH 945 LTS (250 GAL) 40,00 IVA21 48,40<br />

37 221115 ROOT POUCH 95 LTS (25 GAL) 10,80 IVA21 13,07<br />

37 221116 ROOT POUCH 95 LTS (25 GAL) CON ASAS 11,80 IVA21 14,28<br />

MACETAS<br />

BOLSA CULTIVO<br />

38 223001 BOLSA DE CULTIVO (15X18 CM) (100 UDS) 7,02 IVA21 8,49<br />

38 223002 BOLSA DE CULTIVO (22X35 CM) (100 UDS) 19,44 IVA21 23,52<br />

38 223003 BOLSA DE CULTIVO (28X30 CM) (100 UDS) 17,50 IVA21 21,18<br />

38 223004 BOLSA DE CULTIVO (30X35 CM) (100 UDS) 25,95 IVA21 31,40<br />

38 223005 BOLSA DE CULTIVO (30X40 CM) (100 UDS) 28,10 IVA21 34,00<br />

MACETAS<br />

MACETA CONTENEDOR<br />

38 221012 MACETA CONTENEDOR (25 CM) (9.5 LTS) 1,80 IVA21 2,18<br />

38 221013 MACETA CONTENEDOR (30 CM)(17 LTS) 3,10 IVA21 3,75<br />

38 221015 MACETA CONTENEDOR (35 CM) (25 LTS) 4,90 IVA21 5,93<br />

38 221014 MACETA CONTENEDOR (40 CM) (35 LTS) 7,59 IVA21 9,18<br />

MACETAS<br />

MACETA REJILLA<br />

38 221033 MACETA REJILLA PARA CUBO (15,24 CMS) 3,76 IVA21 4,55<br />

38 221034 MACETA REJILLA PARA CUBO (25,4 CMS) 4,14 IVA21 5,01<br />

38 221001 MACETA REJILLA 5 CM (90 UDS) 3,60 IVA21 4,36<br />

38 221000 MACETA REJILLA 5.5 CM (45 UDS) 1,55 IVA21 1,88<br />

38 220007 MACETA REJILLA (12.70 CMS) 5'' HORTIPOT 1,40 IVA21 1,69<br />

38 220008 MACETA REJILLA (15.24 CM) 6'' 2,24 IVA21 2,71<br />

38 220005 MACETA REJILLA (7.62 CM) 3'' 0,56 IVA21 0,68<br />

38 220006 MACETA REJILLA (9.52 CMS) 3,75'' APOLLO 0,70 IVA21 0,85<br />

MACETAS<br />

PLATOS<br />

38 222045 PLATO CUADRADO 13/15/18 CM (50 UDS) 20,00 IVA21 24,20<br />

38 222046 PLATO CUADRADO 20/22 CM (25 UDS) 12,50 IVA21 15,13


<strong>Listado</strong> CATALOGO PVP ESTELA 21. Septiembre 2012<br />

HORTITEC S.L.U. Pág. 6<br />

Hoja<br />

catalogo Nº Descripción P.V.P. % I.V.A. P.V.P.+I.V.A.<br />

38 222025 PLATO REDONDO (12 X 2.5 CM) 0,30 IVA21 0,36<br />

38 222026 PLATO REDONDO (16 X 3.5 CM) 0,50 IVA21 0,61<br />

38 222027 PLATO REDONDO (19 X 4 CM) 0,68 IVA21 0,82<br />

38 222028 PLATO REDONDO (24 X 4 CM) 0,80 IVA21 0,97<br />

38 222029 PLATO REDONDO (32 X 4.5 CM) 1,26 IVA21 1,52<br />

38 222030 PLATO REDONDO (37 X 4 CM) 3,36 IVA21 4,07<br />

MACETAS<br />

BANDEJAS<br />

39 231012 BANDEJA HIDRO 1 M + CODOS DESAGUE 7,00 IVA21 8,47<br />

39 231005 BANDEJA SEMILLERO FORESTAL 28 ALVEOLOS (25 UDS) 63,60 IVA21 76,96<br />

39 231007 BANDEJA SEMILLERO FORESTAL 40 ALVEOLOS (25 UDS) 63,60 IVA21 76,96<br />

39 231009 BANDEJA SEMILLERO FORESTAL 60 ALVEOLOS (25 UDS) 63,60 IVA21 76,96<br />

39 231003 BANDEJA SEMILLERO 15 ALVEOLOS (25 UDS) 38,28 IVA21 46,32<br />

39 231004 BANDEJA SEMILLERO 28 ALVEOLOS (25 UDS) 38,28 IVA21 46,32<br />

39 231006 BANDEJA SEMILLERO 40 ALVEOLOS ( 25 UDS) 38,28 IVA21 46,32<br />

39 231008 BANDEJA SEMILLERO 60 ALVEOLOS (25 UDS) 34,00 IVA21 41,14<br />

MACETAS<br />

JIFFY<br />

39 231002 BANDEJA JIFFY 12 ALVEOLOS (10 UDS) 8,50 IVA10 9,35<br />

39 231001 BANDEJA JIFFY 6 ALVEOLOS (10 UDS) 8,50 IVA10 9,35<br />

MACETAS<br />

MACETA REJILLA<br />

39 220014 CUBO PARA REJILLAS 8,31 IVA21 10,06<br />

MACETAS<br />

BANDEJAS<br />

40 231029 CONO DESAGUE (MESA CULTIVO) 3,17 IVA21 3,84<br />

40 421124 DRENAJE CODO 25X1" (MESA CULTIVO) 2,63 IVA21 3,18<br />

40 421126 DRENAJE RECTO 25X1" (MESA CULTIVO) 1,60 IVA21 1,94<br />

40 421123 DRENAJE ROSCA 1'' (MESA CULTIVO) 5,04 IVA21 6,10<br />

40 421125 DRENAJE TE 25X1" (MESA CULTIVO) 3,40 IVA21 4,11<br />

40 231042 FILTRO (MESA DE CULTIVO) 4,00 IVA21 4,84<br />

40 231039 MESA DE CULTIVO CON AGUJERO (100 X 110 CMS) 39,80 IVA21 48,16<br />

40 231040 MESA DE CULTIVO CON AGUJERO (100 X 204 CMS) 70,80 IVA21 85,67<br />

40 231037 MESA DE CULTIVO CON AGUJERO (33 X 110 CMS) 18,00 IVA21 21,78<br />

40 231038 MESA DE CULTIVO CON AGUJERO (63 X 110 CMS) 30,00 IVA21 36,30<br />

40 231034 MESA DE CULTIVO SIN AGUJERO (100 X 110 CMS) 38,80 IVA21 46,95<br />

40 231035 MESA DE CULTIVO SIN AGUJERO (100 X 204 CMS) 69,80 IVA21 84,46<br />

40 231032 MESA DE CULTIVO SIN AGUJERO (33 X 110 CMS) 17,00 IVA21 20,57<br />

40 231036 MESA DE CULTIVO SIN AGUJERO (55,5 X 126 CMS) 29,15 IVA21 35,27<br />

40 231033 MESA DE CULTIVO SIN AGUJERO (63 X 110 CMS) 29,00 IVA21 35,09<br />

MACETAS<br />

BANDEJAS<br />

41 221137 WOODEE STRIP 60 UDS DE 5X5 CM 6,72 IVA21 8,13<br />

41 221138 WOODEE STRIP 90 UDS DE 5X5 CM 7,36 IVA21 8,91<br />

MACETAS<br />

MACETA CUADRADA<br />

41 221136 WOODEE POT CUADRADA (12 UDS 8X8 CM) 3,32 IVA21 4,02<br />

MACETAS<br />

MACETA REDONDA<br />

