ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ0506 • HKG
add
China Foods Limited
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$2.57
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$2.53 - $2.57
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$2.47 - $3.09
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
7.13 ਅਰਬ HKD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
26.52 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
8.18
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
6.24%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
HKG
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CNY) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 5.67 ਅਰਬ | -9.00% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.33 ਅਰਬ | -16.47% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 28.26 ਕਰੋੜ | -5.89% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 4.99 | 3.53% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 81.70 ਕਰੋੜ | 0.64% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 23.93% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CNY) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.67 ਅਰਬ | 60.50% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 17.01 ਅਰਬ | 5.73% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 6.81 ਅਰਬ | 1.87% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 10.20 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.80 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.17 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 9.24% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 15.24% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CNY) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 28.26 ਕਰੋੜ | -5.89% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 81.99 ਕਰੋੜ | 10.94% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -10.58 ਕਰੋੜ | -4.63% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -2.98 ਕਰੋੜ | -60.93% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 68.43 ਕਰੋੜ | 10.47% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 44.08 ਕਰੋੜ | -4.50% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
China Foods Limited, shortly China Foods and formerly COFCO International Limited, is a listed company in the Hong Kong Stock Exchange, which is engaged in food processing and food trading, including oilseed, wineries, beverage, confectionery, wheat, brewing materials, rice, biofuel, biochemicals, edible oil and non-rice foodstuff products. On January 4, 2019, the Chairman of the company, Ma Jianping, stepped down. On the same day, Yu Xubo was appointed as chairman of the board. [1]
Since 21 March 2007, it has split and listed China Agri-Industries Holdings Limited in the Hong Kong Stock Exchange.
COFCO Wines & Spirits Co., Ltd. is a subsidiary of COFCO group that specializes in alcoholic drinks business. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
1993
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
17,821