Начална страница060850 • KOSDAQ
add
YoungLimWon SoftLab Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
6450,00 KRW
Диапазон за деня
6410,00 KRW - 6780,00 KRW
Диапазон за годината
6340,00 KRW - 11 270,00 KRW
Пазарна капитализация
54,64 млрд. KRW
Среден обем
19,26 хил.
Съотношение цена/печалба
21,95
Постъпления от дивиденти
1,19%
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(KRW) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 15,09 млрд. | 7,88% |
Оперативни разходи | 6,74 млрд. | 4,55% |
Нетни доходи | 560,26 млн. | -39,48% |
Марж на нетната печалба | 3,71 | -43,96% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 615,19 млн. | -41,47% |
Ефективна данъчна ставка | 0,00% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(KRW) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 25,53 млрд. | -14,01% |
Общата сума на активите | 59,72 млрд. | 4,53% |
Обща сума на задълженията | 16,57 млрд. | 25,17% |
Обща стойност на капитала | 43,15 млрд. | — |
Акции в обращение | 7,89 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,18 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,53% | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,97% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(KRW) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 560,26 млн. | -39,48% |
Пари в брой от операции | 1,43 млрд. | -16,18% |
Пари в брой от инвестиране | -1,84 млрд. | -542,12% |
Пари в брой от финансиране | -741,45 млн. | 40,10% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -1,26 млрд. | -2 126,46% |
Свободен паричен поток | -2,03 млрд. | -1 705,17% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1993
Уебсайт
Служители
357