Tuis0987 • HKG
add
China Renewable Energy Investment Ltd
Vorige sluiting
$0,11
Dagwisseling
$0,11 - $0,11
Jaarwisseling
$0,097 - $0,14
Markkapitalisasie
278,18 m HKD
Gemiddelde volume
491,46 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 37,15 m | -24,05% |
Bedryfskoste | 5,98 m | -27,04% |
Netto inkomste | 5,83 m | -67,47% |
Netto winsgrens | 15,70 | -57,16% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 23,71 m | -30,94% |
Effektiewe belastingkoers | 24,03% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 174,42 m | -17,94% |
Totale bates | 2,16 mjd | -9,24% |
Totale aanspreeklikheid | 322,67 m | -37,52% |
Totale ekwiteit | 1,83 mjd | — |
Uitstaande aandele | 2,51 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,15 | — |
Opbrengs op bates | -0,08% | — |
Opbrengs op kapitaal | -0,09% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(HKD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 5,83 m | -67,47% |
Kontant van bedrywe | 14,16 m | -54,34% |
Kontant van beleggings | 23,07 m | -62,25% |
Kontant van finansiering | -30,98 m | 68,87% |
Netto kontantverandering | 5,06 m | 150,98% |
Beskikbare kontantvloei | 20,93 m | 10,59% |
Meer oor
Gestig
2002
Webwerf
Werknemers
95