Inicio1321 • TPE
add
Ocean Plastics Co Ltd
Cierre anterior
33,00 NT$
Intervalo diario
33,10 NT$ - 33,80 NT$
Intervalo anual
33,00 NT$ - 44,80 NT$
Cap. bursátil
7623,51 M TWD
Volumen medio
401,94 mil
Relación precio-beneficio
32,06
Rentabilidad por dividendo
1,19 %
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(TWD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1333,27 M | 14,20 % |
Gastos operativos | 108,81 M | 25,28 % |
Ingresos netos | 71,28 M | 276,64 % |
Margen de beneficio neto | 5,35 | 230,25 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 48,15 M | 403,18 % |
Tipo impositivo efectivo | 30,96 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(TWD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1182,11 M | 8,92 % |
Activos totales | 11,99 mil M | 0,26 % |
Responsabilidades totales | 5787,64 M | -7,37 % |
Patrimonio total | 6203,56 M | — |
Acciones en circulación | 220,69 M | — |
Precio-valor contable | 1,17 | — |
Rentabilidad económica | -0,07 % | — |
Retorno sobre capital | -0,08 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(TWD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 71,28 M | 276,64 % |
Efectivo de operaciones | 192,86 M | -25,76 % |
Efectivo de inversión | -41,51 M | -70,55 % |
Efectivo de financiación | -167,31 M | -587,19 % |
Variación neta del flujo de caja | -13,87 M | -105,48 % |
Flujo de caja libre | 62,50 M | -60,90 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1954
Sitio web
Empleados
802