முகப்பு1722 • TPE
add
Taiwan Fertilizer Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
NT$55.10
நாளின் விலை வரம்பு
NT$54.30 - NT$55.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$54.00 - NT$70.50
சந்தை மூலதனமாக்கம்
53.70பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.29மி
P/E விகிதம்
33.80
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
4.74%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(TWD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 2.92பி | -51.61% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 291.58மி | -51.96% |
நிகர வருமானம் | 450.70மி | -82.64% |
நிகர லாப அளவு | 15.44 | -64.13% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 595.72மி | -78.25% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 27.03% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(TWD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 6.40பி | 12.65% |
மொத்த உடைமைகள் | 82.84பி | -0.78% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 29.19பி | -1.78% |
மொத்தப் பங்கு | 53.65பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 980.00மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.01 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.73% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.11% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(TWD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 450.70மி | -82.64% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 305.71மி | -88.94% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 355.50மி | 172.38% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -98.83மி | -253.04% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 565.18மி | -76.08% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 2.81பி | -22.66% |
அறிமுகம்
The Taiwan Fertilizer Co., Ltd. is a fertilizer company of Taiwan. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1 மே, 1946
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
788