Strona główna300377 • SHE
add
Shenzhen Ysstech Info-Tech Co Ltd
Poprz. zamknięcie
24,04 ¥
Zakres dzienny
22,12 ¥ - 25,99 ¥
Zakres roczny
4,37 ¥ - 35,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
18,06 mld CNY
Śr. liczba
170,21 mln
Wskaźnik C/Z
436,10
Dochód z dywidendy
0,16%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 360,45 mln | -12,54% |
Koszty operacyjne | 137,59 mln | -18,20% |
Dochód netto | 40,25 mln | -37,41% |
Marża zysku netto | 11,17 | -28,40% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 49,27 mln | -26,27% |
Efektywna stawka podatkowa | -11,94% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 236,78 mln | 28,12% |
Aktywa łącznie | 3,21 mld | -2,60% |
Zobowiązania łącznie | 266,32 mln | -30,96% |
Łączny kapitał | 2,94 mld | — |
Należne akcje | 752,74 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,10 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,14% | — |
Zwrot z kapitału | 3,42% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 40,25 mln | -37,41% |
Gotówka z operacji | 69,85 mln | 31,04% |
Środki z inwestycji | 2,77 mln | 157,21% |
Środki z finansowania | -31,74 mln | -748,80% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 40,87 mln | -8,62% |
Wolne przepływy pieniężne | -9,21 mln | 2,12% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1998
Strona internetowa
Pracownicy
5 672