Startseite300491 • SHE
add
Shijiazhuang Tonhe Electrncs Techs CoLtd
Letzter Kursschluss
16,02 ¥
Preisspanne heute
15,42 ¥ - 16,48 ¥
Preisspanne im Jahr
12,48 ¥ - 26,18 ¥
Marktkapitalisierung
2,80 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
7,40 Mio.
KGV
47,36
Dividendenrendite
0,76 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 277,26 Mio. | 2,31 % |
Betriebskosten | 67,94 Mio. | 30,34 % |
Nettogewinn | 705.466,00 | -97,69 % |
Nettoumsatzrendite | 0,25 | -97,78 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 13,75 Mio. | -69,14 % |
Effektiver Steuersatz | -41,13 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 169,60 Mio. | -22,90 % |
Gesamtvermögen | 1,99 Mrd. | 10,35 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 860,79 Mio. | 18,33 % |
Gesamtkapital | 1,13 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 174,74 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,48 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,11 % | — |
Kapitalrendite | 1,65 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 705.466,00 | -97,69 % |
Operativer Cashflow | -33,51 Mio. | -8,53 % |
Barmittel aus Invest. | -10,89 Mio. | 78,74 % |
Barmittel aus Finanzierung | -6,30 Mio. | -121,81 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -50,71 Mio. | 4,74 % |
Ungehinderter Cashflow | -74,98 Mio. | 35,24 % |
Info
Gegründet
21.12.1998
Website
Mitarbeiter
1.650