Pagrindinis301519 • SHE
add
An Hui Shun Yu Water Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
13,59 ¥
Dienos intervalas
12,88 ¥ - 13,73 ¥
Metų intervalas
10,95 ¥ - 22,96 ¥
Bendroji vertė rinkoje
2,23 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
3,88 mln.
Kainos ir pajamų santykis
74,56
Pajamos iš dividendų
1,54 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 135,68 mln. | −30,79 % |
Veiklos sąnaudos | 29,89 mln. | −21,07 % |
Grynosios pajamos | −6,94 mln. | −137,25 % |
Grynojo pelno marža | −5,12 | −153,84 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 17,30 mln. | −49,83 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,61 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 496,53 mln. | −14,31 % |
Visas turtas | 3,00 mlrd. | 8,68 % |
Visi įsipareigojimai | 1,43 mlrd. | 18,90 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,57 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 164,16 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,48 | — |
Turto grąža | 0,96 % | — |
Kapitalo grąža | 1,13 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −6,94 mln. | −137,25 % |
Pinigai iš operacijų | −76,99 mln. | 34,13 % |
Pinigai iš investicijų | 93,43 mln. | 132,77 % |
Pinigai iš finansavimo | 4,02 mln. | −99,42 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 20,47 mln. | −93,09 % |
Laisvas pinigų srautas | −245,23 mln. | 7,26 % |
Apie
Įkurta
2011-09-08
Svetainė
Darbuotojų skaičius
674