홈4975 • TYO
add
JCU Corp
전일 종가
¥3,560.00
일일 변동폭
¥3,450.00 - ¥3,515.00
52주 변동폭
¥2,951.00 - ¥4,295.00
시가총액
929.74억 JPY
평균 거래량
3.73만
주가수익률
14.38
배당수익률
2.03%
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(JPY) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 59.12억 | 13.15% |
운영비 | 19.19억 | 13.75% |
순이익 | 15.08억 | 59.75% |
순이익률 | 25.51 | 41.17% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 21.79억 | 39.31% |
유효 세율 | 32.56% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(JPY) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 271.58억 | 15.49% |
총자산 | 495.58억 | 14.17% |
총부채 | 57.31억 | 16.29% |
총자기자본 | 438.27억 | — |
발행 주식 | 2533.27만 | — |
주가순자산비율 | 2.06 | — |
총자산이익률 | 10.07% | — |
자본이익률 | 11.42% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(JPY) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 15.08억 | 59.75% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1957
웹사이트
직원 수
538