මුල් පිටුව506543 • BOM
add
MP Agro Industries Ord Shs
පෙර වැසීම
₹10.60
දින පරාසය
₹10.39 - ₹10.39
වසර පරාසය
₹7.35 - ₹23.99
සාමාන්යය පරිමාව
ද2.29
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද751.00 | 40.64% |
ශුද්ධ ආදායම | ද190.00 | -9.09% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 26.07% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි10.90 | -5.96% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | මි58.83 | — |
හිඟ කොටස් | මි6.33 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.15 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -3.19% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | ද190.00 | -9.09% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1975
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
5