Startseite507912 • BOM
add
LKP Finance Ltd
Letzter Kursschluss
186,30 ₹
Preisspanne heute
188,00 ₹ - 194,90 ₹
Preisspanne im Jahr
119,80 ₹ - 269,00 ₹
Marktkapitalisierung
2,41 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
8619,00
KGV
4,26
Dividendenrendite
1,57 %
Primärbörse
BOM
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 183,71 Mio. | -25,69 % |
Betriebskosten | 10,27 Mio. | -20,15 % |
Nettogewinn | 174,06 Mio. | -10,75 % |
Nettoumsatzrendite | 94,75 | 20,10 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 0,37 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 461,75 Mio. | 10,87 % |
Gesamtvermögen | 4,58 Mrd. | -0,93 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 701,05 Mio. | -46,25 % |
Gesamtkapital | 3,88 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 12,57 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,60 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 174,06 Mio. | -10,75 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1948
Mitarbeiter
32