Pagrindinis513513 • BOM
add
Aditya Ispat Ord Shs
Ankstesnė uždarymo kaina
10,28 INR
Dienos intervalas
9,60 INR - 10,65 INR
Metų intervalas
9,00 INR - 13,00 INR
Vidutinė prekybos apimtis
6,23 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 106,81 mln. | −19,98 % |
Veiklos sąnaudos | 7,62 mln. | −1,49 % |
Grynosios pajamos | −5,37 mln. | −9 355,17 % |
Grynojo pelno marža | −5,03 | −12 675,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 3,98 mln. | −64,34 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,52 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,60 mln. | −15,58 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 85,48 mln. | — |
Išleistos akcijos | 5,37 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,64 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 0,15 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,37 mln. | −9 355,17 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1990
Svetainė
Darbuotojų skaičius
23