Почетна532067 • BOM
add
3B Blackbio DX Ltd
Претходно закључено
1.596,35 ₹
Дневни опсег
1.630,00 ₹ - 1.910,00 ₹
Годишњи опсег
660,00 ₹ - 1.910,00 ₹
Тржишна вредност
14,54 млрд. INR
Просечна количина
7,32 хиљ.
Цена/зар.
40,01
Добит од дивиденди
0,18%
Примарна размена
BOM
Вести са тржишта
PLTR
8,14%
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 325,84 мил. | 48,61% |
Трошкови пословања | 55,98 мил. | 14,48% |
Нето приход | 146,47 мил. | 86,47% |
Нето профитабилност | 44,95 | 25,49% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 196,10 мил. | 86,52% |
Ефективна пореска стопа | 23,01% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 666,69 мил. | 11,43% |
Укупна актива | 2,69 млрд. | 19,59% |
Укупне обавезе | 193,63 мил. | 39,72% |
Укупна вредност акција | 2,50 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 8,44 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 5,46 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | 20,29% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 146,47 мил. | 86,47% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1972
Веб-сајт
Број запослених
76