હોમ532281 • BOM
add
HCL Technologies Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹1,864.45
આજની રેંજ
₹1,846.35 - ₹1,897.00
વર્ષની રેંજ
₹1,235.00 - ₹1,897.00
માર્કેટ કેપ
5.03 મહાપદ્મ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
79.52 હજાર
P/E ગુણોત્તર
29.99
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.90%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 3.44 અબજ | 6.82% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 56.30 કરોડ | -1.57% |
કુલ આવક | 50.60 કરોડ | 9.05% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 14.69 | 2.08% |
શેર દીઠ કમાણી | 15.61 | 10.24% |
EBITDA | 74.50 કરોડ | 3.76% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 25.48% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.23 અબજ | 19.78% |
કુલ અસેટ | 11.90 અબજ | 5.65% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.68 અબજ | 9.62% |
કુલ ઇક્વિટિ | 8.22 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 2.71 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 615.33 | — |
અસેટ પર વળતર | 13.60% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 18.15% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 50.60 કરોડ | 9.05% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 62.60 કરોડ | -24.30% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -21.00 કરોડ | 55.79% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -43.10 કરોડ | -17.12% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 30.00 લાખ | 112.50% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 45.16 કરોડ | -38.86% |
વિશે
HCL Technologies Limited is an Indian multinational information technology consulting company headquartered in Noida. Founded by Shiv Nadar, it was spun out in 1991 when HCL entered into the software services business. The company has offices in 59 countries and over 220,000 employees. Wikipedia
CEO
સ્થાપના
12 નવે, 1991
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,18,621