Домашня сторінка532900 • BOM
add
Paisalo Digital Ltd
Закриття попер. дня
41,57 ₹
Діапазон цін за день
41,37 ₹ - 45,22 ₹
Діапазон цін за рік
38,19 ₹ - 99,63 ₹
Ринкова капіталізація
38,66 млрд INR
Сер. обсяг
211,58 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
17,61
Дивідендний прибуток
0,23%
Основна біржа
NSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,01 млрд | 7,78% |
Операційні витрати | 339,06 млн | 12,22% |
Чистий дохід | 499,15 млн | 5,10% |
Маржа чистого прибутку | 49,40 | -2,49% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | 25,65% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 2,25 млрд | 505,12% |
Загальна вартість активів | 43,81 млрд | 21,81% |
Загальна сума зобов’язань | 29,60 млрд | 26,03% |
Заг. сума власн. капіталу | 14,21 млрд | — |
Циркулюючі акції | 891,35 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,61 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 499,15 млн | 5,10% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1992
Веб-сайт
Кількість працівників
2 409