ഹോം539854 • BOM
add
Halder Venture Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹876.55
ദിവസ ശ്രേണി
₹880.20 - ₹894.50
വർഷ ശ്രേണി
₹214.30 - ₹939.90
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
2.78B INR
ശരാശരി അളവ്
1.67K
വില/ലാഭം അനുപാതം
18.40
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.11%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BOM
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 1.66B | 21.88% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 529.01M | 316.25% |
അറ്റാദായം | 39.92M | 305.66% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 2.40 | 233.33% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 102.65M | 88.55% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 27.62% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 84.27M | 315.67% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | — | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | — | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.36B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 2.86M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 4.66 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 6.03% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 39.92M | 305.66% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1924
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
22