முகப்பு540651 • BOM
add
Jigar Cables Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹81.10
நாளின் விலை வரம்பு
₹77.05 - ₹77.05
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹35.75 - ₹99.85
சந்தை மூலதனமாக்கம்
541.82மி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
600.00
P/E விகிதம்
66.42
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BOM
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 308.66மி | 276.15% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 22.27மி | 150.60% |
நிகர வருமானம் | 4.47மி | 145.97% |
நிகர லாப அளவு | 1.45 | -34.39% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 11.38மி | 159.10% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 25.40% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 5.86மி | -3.24% |
மொத்த உடைமைகள் | 269.42மி | 13.90% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 68.51மி | -10.21% |
மொத்தப் பங்கு | 200.91மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 7.04மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.84 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 9.72% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 11.12% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 4.47மி | 145.97% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 12.14மி | 893.04% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -607.50ஆ | -119.91% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -11.67மி | -747.35% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -133.50ஆ | -193.68% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 4.65மி | 94.92% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2017
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
20