ഹോം6340 • TYO
add
Shibuya Corp
മുൻദിന അവസാന വില
¥3,990.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥3,975.00 - ¥4,050.00
വർഷ ശ്രേണി
¥2,350.00 - ¥4,175.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
112.74B JPY
ശരാശരി അളവ്
38.11K
വില/ലാഭം അനുപാതം
9.64
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.25%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 28.06B | 25.22% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 2.66B | 5.39% |
അറ്റാദായം | 2.32B | 280.30% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 8.26 | 203.68% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 4.20B | 146.29% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 31.17% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 39.00B | -8.75% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 156.98B | 8.50% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 55.85B | 2.18% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 101.13B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 27.67M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.09 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.44% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 8.22% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 2.32B | 280.30% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1931
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
3,248