Startseite7359 • TYO
add
Tokyo Communications Group Inc
Letzter Kursschluss
310,00 ¥
Preisspanne heute
307,00 ¥ - 311,00 ¥
Preisspanne im Jahr
293,00 ¥ - 893,00 ¥
Marktkapitalisierung
3,11 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
55.507,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
NDAQ
2,16 %
2,44 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,40 Mrd. | -19,39 % |
Betriebskosten | 1,21 Mrd. | -17,08 % |
Nettogewinn | -78,00 Mio. | -358,82 % |
Nettoumsatzrendite | -5,57 | -468,37 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -17,00 Mio. | -122,08 % |
Effektiver Steuersatz | 5,75 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 967,00 Mio. | -16,57 % |
Gesamtvermögen | 4,21 Mrd. | -6,65 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,18 Mrd. | 0,89 % |
Gesamtkapital | 1,02 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 10,07 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,81 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -6,85 % | — |
Kapitalrendite | -9,32 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -78,00 Mio. | -358,82 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
15.05.2015
Website
Mitarbeiter
128