होम पेज8007 • TYO
add
Takashima & Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥1,180.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,177.00 - ¥1,187.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥777.00 - ¥1,470.00
मार्केट कैप
20.46 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
1.19 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
4.82
डिविडेंड यील्ड
5.49%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 24.22 अ॰ | 22.48% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.72 अ॰ | 18.96% |
कुल आय | 18.50 क॰ | -55.42% |
कुल मुनाफ़ा | 0.76 | -63.81% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 72.15 क॰ | 24.45% |
टैक्स की लागू दर | 50.80% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 7.78 अ॰ | 25.10% |
कुल एसेट | 59.69 अ॰ | 0.29% |
कुल देनदारी | 36.41 अ॰ | -8.60% |
कुल इक्विटी | 23.29 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.71 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.87 | — |
एसेट पर रिटर्न | 1.61% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.13% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 18.50 क॰ | -55.42% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1915
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,162