Αρχική σελίδα9613 • TYO
add
NTT Data Group Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
2.444,00 ¥
Εύρος ημέρας
2.295,50 ¥ - 2.379,00 ¥
Εύρος έτους
1.686,00 ¥ - 2.668,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
3,24 τρισ. JPY
Μέσος όγκος
3,26 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
25,42
Μερισματική απόδοση
1,00%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(JPY) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 1,11 τρισ. | 9,57% |
Λειτουργικό έξοδο | 233,73 δισ. | 11,91% |
Καθαρά έσοδα | 21,24 δισ. | -23,20% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 1,91 | -30,04% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 149,00 δισ. | 6,05% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 59,01% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(JPY) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 601,62 δισ. | 13,28% |
Σύνολο στοιχείων | 7,60 τρισ. | 16,41% |
Σύνολο ευθυνών | 4,68 τρισ. | 17,91% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 2,92 τρισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,40 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,90 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,98% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 2,69% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(JPY) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 21,24 δισ. | -23,20% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 115,59 δισ. | -42,93% |
Μετρητά από επενδύσεις | -157,25 δισ. | -29,79% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 113,29 δισ. | 666,04% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 85,47 δισ. | -26,15% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -35,39 δισ. | -164,28% |
Σχετικά με
NTT DATA Corporation is a Japanese multinational information technology service and consulting company headquartered in Tokyo, Japan. It is a partially-owned subsidiary of Nippon Telegraph and Telephone.
Japan Telegraph and Telephone Public Corporation, a predecessor of NTT, started Data Communications business in 1967. NTT, following its privatization in 1985, spun off the Data Communications division as NTT DATA in 1988, which has now become the largest of the IT Services companies headquartered in Japan. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
23 Μαΐ 1988
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
193.513