MwanzoABM • BKK
add
Asia Biomass PCL
Bei iliyotangulia
฿ 1.30
Bei za siku
฿ 1.29 - ฿ 1.30
Bei za mwaka
฿ 1.20 - ฿ 1.64
Thamani ya kampuni katika soko
899.75M THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 338.01
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 716.06M | -2.93% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 111.84M | 10.91% |
Mapato halisi | -30.91M | -1,189.69% |
Kiwango cha faida halisi | -4.32 | -1,250.00% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -17.10M | -243.83% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 12.02% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 24.72M | -19.96% |
Jumla ya mali | 1.41B | 6.27% |
Jumla ya dhima | 934.43M | 16.28% |
Jumla ya hisa | 476.47M | — |
hisa zilizosalia | 400.01M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.06 | — |
Faida inayotokana na mali | -4.16% | — |
Faida inayotokana mtaji | -4.46% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -30.91M | -1,189.69% |
Pesa kutokana na shughuli | 157.76M | 332.98% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -5.02M | 65.12% |
Pesa kutokana na ufadhili | -167.65M | -352.33% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -13.07M | 11.99% |
Mtiririko huru wa pesa | 165.58M | 293.63% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1984
Tovuti
Wafanyakazi
194