Trang chủAC • VIE
add
Accor
Giá đóng cửa hôm trước
43,79 €
Mức chênh lệch một ngày
43,35 € - 44,00 €
Phạm vi một năm
30,93 € - 44,48 €
Giá trị vốn hóa thị trường
10,52 T EUR
Số lượng trung bình
4,00
Tỷ số P/E
19,19
Tỷ lệ cổ tức
2,68%
Sàn giao dịch chính
EPA
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(EUR) | thg 6 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 1,34 T | 11,45% |
Chi phí hoạt động | 94,00 Tr | 14,63% |
Thu nhập ròng | 126,50 Tr | 2,02% |
Biên lợi nhuận ròng | 9,45 | -8,43% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 222,00 Tr | -0,67% |
Thuế suất hiệu dụng | 26,88% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(EUR) | thg 6 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 922,00 Tr | -40,94% |
Tổng tài sản | 11,49 T | 0,19% |
Tổng nợ | 6,61 T | 10,35% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 4,88 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 246,67 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 3,10 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 3,75% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 4,93% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(EUR) | thg 6 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 126,50 Tr | 2,02% |
Tiền từ việc kinh doanh | 88,00 Tr | 60,00% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -71,50 Tr | -169,76% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -197,50 Tr | 4,59% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -188,00 Tr | -337,21% |
Dòng tiền tự do | 84,06 Tr | -18,93% |
Giới thiệu
Accor là một tập đoàn kinh doanh khách sạn của Pháp. Có trụ sở tại Paris, tập đoàn sở hữu và quyền hoạt động của 4.200 khách sạn tại 92 quốc gia trên khắp 5 châu lục, đại diện cho một số thương hiệu khác nhau. Accor chính là một phần của chỉ số giao dịch chứng khoán CAC 40. Wikipedia
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
1967
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
19.198