Strona głównaALLY • NYSE
add
Ally Financial
34,25 $
Po zamknięciu giełdy:(0,12%)-0,040
34,21 $
Zamknięte: 4 lis, 17:11:00 GMT-5 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
34,57 $
Zakres dzienny
34,21 $ - 34,71 $
Zakres roczny
25,16 $ - 45,46 $
Kapitalizacja rynkowa
10,38 mld USD
Śr. liczba
3,58 mln
Wskaźnik C/Z
13,71
Dochód z dywidendy
3,50%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,66 mld | -0,78% |
Koszty operacyjne | 1,43 mld | -1,25% |
Dochód netto | 357,00 mln | 20,61% |
Marża zysku netto | 21,52 | 21,58% |
Zysk na akcję | 0,95 | 14,46% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | -53,22% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,62 mld | 0,93% |
Aktywa łącznie | 192,98 mld | -1,39% |
Zobowiązania łącznie | 178,26 mld | -2,53% |
Łączny kapitał | 14,72 mld | — |
Należne akcje | 304,72 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,85 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,74% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 357,00 mln | 20,61% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1919
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
11 100