ਮੁੱਖ ਪੰਨਾCDMO • NASDAQ
add
Avid Bioservices Inc
$12.26
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.00%)0.00
$12.26
ਬੰਦ: 8 ਨਵੰ, 4:02:27 ਬਾ.ਦੁ. GMT-5 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$12.24
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$12.22 - $12.28
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$4.07 - $12.48
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
78.21 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
17.38 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਜੁਲਾ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 4.02 ਕਰੋੜ | 6.49% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 81.69 ਲੱਖ | 30.43% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -55.34 ਲੱਖ | -160.79% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -13.78 | -145.20% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | -0.03 | -884.62% |
EBITDA | 3.68 ਲੱਖ | -24.28% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਜੁਲਾ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.68 ਕਰੋੜ | 47.73% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 33.46 ਕਰੋੜ | -24.46% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 27.60 ਕਰੋੜ | 9.21% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 5.86 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6.38 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 13.30 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.83% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -2.30% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਜੁਲਾ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -55.34 ਲੱਖ | -160.79% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -36.80 ਲੱਖ | -1,459.32% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -13.11 ਲੱਖ | 90.74% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 2.66 ਲੱਖ | -64.44% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -47.25 ਲੱਖ | 65.37% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -34.80 ਲੱਖ | 82.23% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1981
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
371