ပင်မစာမျက်နှာCIBUS • STO
add
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
ယခင် အပိတ်
၁၇၁.၉၀ kr
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၇၁.၈၅ kr - ၁၇၃.၈၀ kr
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၀၃.၅၀ kr - ၁၈၅.၁၅ kr
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၉၈၃.၈၇ ကုဋေ SEK
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၅၀ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၅.၈၉%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
STO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(EUR) | ဇွန် ၂၀၂၄info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃.၆၄ ကုဋေ | ၇.၈၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၃၉ သန်း | ၁၃.၂၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၂၃ သန်း | -၄၄.၂၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၆.၁၁ | -၄၈.၂၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂.၈၁ ကုဋေ | ၈.၁၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၂၀.၅၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(EUR) | ဇွန် ၂၀၂၄info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၈.၃၉ ကုဋေ | ၁၀၅.၁၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၈၈.၄၈ ကုဋေ | -၀.၇၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၂၄.၇၈ ကုဋေ | ၅.၃၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၆၃.၇၀ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅.၇၂ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁၆.၂၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၃.၇၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃.၉၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(EUR) | ဇွန် ၂၀၂၄info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၂၃ သန်း | -၄၄.၂၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၂.၈၂ ကုဋေ | -၉.၄၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၇.၄၇ သန်း | -၁၉၉.၈၄% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၂.၇၇ ကုဋေ | ၃၅၀.၈၈% |
အသားတင်ငွေသား | ၄.၈၆ ကုဋေ | ၁၇၉.၃၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၅.၆၃ ကုဋေ | ၄.၄၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၁