HomepageDELPHIFX • NSE
add
Delphi World Money Ltd
Vorige slotkoers
₹ 286,10
Dag-range
₹ 280,10 - ₹ 293,20
Jaar-range
₹ 173,20 - ₹ 423,00
Beurswaarde
3,14Â mld. INR
Gem. volume
40,74K
Koers/winst
22,50
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 5,14Â mld. | -35,41% |
Bedrijfskosten | 57,24Â mln. | 3,71% |
Netto inkomsten | 35,66Â mln. | -21,14% |
Netto winstmarge | 0,69 | 21,05% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 56,73Â mln. | -18,93% |
Effectief belastingtarief | 24,80% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 557,62Â mln. | -22,22% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 2,22 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 11,14 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,44 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 5,39% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 35,66Â mln. | -21,14% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1985
Website
Werknemers
204