ਮੁੱਖ ਪੰਨਾDKS • NYSE
add
DICK'S Sporting Goods Inc
$198.48
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:(1.22%)+2.42
$200.90
ਬੰਦ: 12 ਨਵੰ, 6:17:18 ਪੂ.ਦੁ. GMT-5 · USD · NYSE · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$202.94
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$197.55 - $205.41
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$110.08 - $239.30
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
16.16 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
7.51 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
14.56
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.22%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਅਗ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 3.47 ਅਰਬ | 7.75% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 80.56 ਕਰੋੜ | 0.99% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 36.22 ਕਰੋੜ | 48.25% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 10.43 | 37.60% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 4.37 | 54.96% |
EBITDA | 56.78 ਕਰੋੜ | 42.56% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 24.90% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਅਗ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.69 ਅਰਬ | -11.04% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 9.94 ਅਰਬ | 6.18% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 7.01 ਅਰਬ | 4.44% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.92 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 8.14 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 5.58 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 11.97% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 16.42% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਅਗ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 36.22 ਕਰੋੜ | 48.25% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 39.44 ਕਰੋੜ | -46.83% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -20.89 ਕਰੋੜ | -15.78% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -14.27 ਕਰੋੜ | 52.81% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 4.28 ਕਰੋੜ | -83.48% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 8.83 ਕਰੋੜ | -82.59% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Dick's Sporting Goods, Inc. is an American chain of sporting goods stores founded in 1948 by Richard "Dick" Stack. It is the largest sporting goods retailer in the United States and is listed on the Fortune 500. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
1948
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
37,200