홈DYNAMATECH • NSE
add
Dynamatic Technologies Ltd
전일 종가
₹6,961.50
일일 변동폭
₹6,717.85 - ₹7,121.00
52주 변동폭
₹3,930.00 - ₹9,082.90
시가총액
477.05억 INR
평균 거래량
1.19만
주가수익률
52.01
배당수익률
0.14%
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 36.89억 | 5.13% |
운영비 | 17.08억 | 4.11% |
순이익 | 1.20억 | -0.58% |
순이익률 | 3.26 | -5.51% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 4.17억 | 31.77% |
유효 세율 | 25.00% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 5.30억 | -24.17% |
총자산 | 159.78억 | 4.44% |
총부채 | 89.22억 | -5.31% |
총자기자본 | 70.56억 | — |
발행 주식 | 678.89만 | — |
주가순자산비율 | 6.70 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 6.12% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 1.20억 | -0.58% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
Dynamatic Technologies is an Indian precision engineering company, based in Bangalore. The company is a global supplier of parts to aerospace, automotive, hydraulic and security assemblers. Udayant Malhoutra is the CEO & Managing Director of the company. Wikipedia
설립
1973
웹사이트
직원 수
747