BerandaEVCM • NASDAQ
add
EverCommerce Inc
$11,12
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$11,12
Tutup: 15 Nov, 20.00.00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$11,07
Rentang hari
$10,98 - $11,18
Rentang tahun
$6,22 - $12,35
Kapitalisasi pasar
2,05Â M USD
Volume Rata-Rata
93,41Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 176,26Â jt | 0,87% |
Biaya operasional | 106,80Â jt | -0,02% |
Laba bersih | -9,16Â jt | -1.391,21% |
Margin laba bersih | -5,19 | -1.382,86% |
Penghasilan per saham | 0,02 | -60,09% |
EBITDA | 21,66Â jt | 15,41% |
Tarif pajak efektif | -8,82% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 101,57Â jt | 16,30% |
Total aset | 1,45Â M | -5,85% |
Total liabilitas | 680,39Â jt | 0,18% |
Total ekuitas | 770,74 jt | — |
Saham yang beredar | 183,48 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,64 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,75% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,92% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -9,16Â jt | -1.391,21% |
Kas dari operasi | 27,53Â jt | 0,34% |
Kas dari investasi | 857,00Â rb | 104,05% |
Kas dari pembiayaan | -17,15Â jt | -813,75% |
Perubahan kas bersih | 11,53Â jt | 189,70% |
Arus kas bebas | 26,52Â jt | 3,65% |
Tentang
Didirikan
2016
Kantor pusat
Situs
Karyawan
2.100