ទំព័រដើមEVCM • NASDAQ
add
EverCommerce Inc
11.12$
ក្រោយម៉ោង៖(0.00%)0.00
11.12$
បានបិទ៖ 15 វិច្ឆិកា, 8:00:00 PM ម៉ោងសកល -5 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
11.07$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
10.98$ - 11.18$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
6.22$ - 12.35$
ដើមទុនទីផ្សារ
2.05 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
93.41 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 176.26 លាន | 0.87% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 106.80 លាន | -0.02% |
ចំណូលសុទ្ធ | -9.16 លាន | -1,391.21% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -5.19 | -1,382.86% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.02 | -60.09% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 21.66 លាន | 15.41% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -8.82% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 101.57 លាន | 16.30% |
ទ្រព្យសរុប | 1.45 ប៊ីលាន | -5.85% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 680.39 លាន | 0.18% |
មូលធនសរុប | 770.74 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 183.48 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.64 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.75% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.92% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -9.16 លាន | -1,391.21% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 27.53 លាន | 0.34% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 857.00 ពាន់ | 104.05% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -17.15 លាន | -813.75% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 11.53 លាន | 189.70% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 26.52 លាន | 3.65% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2016
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
2,100