होम पेजFFI • ASX
add
FFI Holdings Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$4.17
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$3.82 - $5.09
मार्केट कैप
4.49 क॰ AUD
औसत वॉल्यूम
1.81 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
25.87
डिविडेंड यील्ड
2.40%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
ASX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(AUD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.25 क॰ | 10.58% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 46.11 लाख | 6.39% |
कुल आय | 19.63 हज़ार | -96.93% |
कुल मुनाफ़ा | 0.16 | -97.18% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 10.06 लाख | -5.47% |
टैक्स की लागू दर | 97.46% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(AUD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 3.60 लाख | -86.60% |
कुल एसेट | 6.32 क॰ | 11.68% |
कुल देनदारी | 1.85 क॰ | 50.23% |
कुल इक्विटी | 4.47 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.08 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.01 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.06% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.98% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(AUD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 19.63 हज़ार | -96.93% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -1.38 हज़ार | -100.12% |
निवेश से मिला कैश | -32.92 लाख | -401.76% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 20.00 लाख | 4,778.05% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -12.93 लाख | -356.65% |
फ़्री कैश फ़्लो | -25.74 लाख | -910.68% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1985
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
93