முகப்புFSV • NASDAQ
add
FirstService Corp
முந்தைய குளோசிங்
$185.26
நாளின் விலை வரம்பு
$182.92 - $187.66
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$141.26 - $192.71
சந்தை மூலதனமாக்கம்
11.82பி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
76.22ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 1.40பி | 24.97% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 346.60மி | 21.31% |
நிகர வருமானம் | 60.53மி | 85.39% |
நிகர லாப அளவு | 4.34 | 48.63% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 1.63 | 30.40% |
EBITDA | 154.28மி | 42.88% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 25.33% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 217.68மி | 45.08% |
மொத்த உடைமைகள் | 4.12பி | 34.97% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.54பி | 43.83% |
மொத்தப் பங்கு | 1.58பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 45.13மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 7.28 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.91% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 9.08% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 60.53மி | 85.39% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 77.01மி | -8.28% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -26.86மி | 39.40% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -45.46மி | 0.64% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 4.54மி | 181.99% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 31.90மி | -16.34% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1988
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
29,000