Bosh sahifaGLOBAL • BKK
add
Siam Global House PCL
Yopilish kursi
15,70 ฿
Kunlik diapazon
15,30 ฿ - 15,90 ฿
Yillik diapazon
12,40 ฿ - 17,40 ฿
Bozor kapitalizatsiyasi
80,63 mlrd THB
Oʻrtacha hajm
6,85 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BKK
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 7,21 mlrd | -2,19% |
Joriy xarajat | 1,46 mlrd | 15,45% |
Sof foyda | 363,66 mln | -30,75% |
Sof foyda marjasi | 5,04 | -29,21% |
Har bir ulushga tushum | 0,07 | -30,76% |
EBITDA | 764,66 mln | -22,44% |
Amaldagi soliq stavkasi | 16,36% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,04 mlrd | 1,39% |
Jami aktivlari | 38,77 mlrd | 2,61% |
Jami passivlari | 14,39 mlrd | -2,17% |
Umumiy kapital | 24,38 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 5,20 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,39 | — |
Aktivlardan daromad | 2,78% | — |
Kapitaldan daromad | 3,03% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 363,66 mln | -30,75% |
Operatsiyalardan naqd pul | 877,95 mln | 43,01% |
Sarmoyadan naqd pul | -368,48 mln | 28,24% |
Moliyadan naqd pul | -590,64 mln | -12,58% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -118,16 mln | 71,14% |
Boʻsh pul | 523,23 mln | 154,48% |
Haqida
Tashkil etilgan
1995
Xodimlar soni
10 985