Pagina de pornireGPAGF • OTCMKTS
add
GRUMA, S.A.B. de C.V.
Închidere anterioară
17,85 $
Interval anual
16,00 $ - 21,81 $
Capitalizare bursieră
125,21 mld. MXN
Volum mediu
27,00
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
BMV
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 1,62 mld. | -4,15 % |
Cheltuieli de funcționare | 412,32 mil. | 3,43 % |
Venit net | 128,68 mil. | -5,52 % |
Marja netă a profitului | 7,93 | -1,37 % |
Venituri pe acțiune | 6,99 | 27,46 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 287,99 mil. | 3,42 % |
Cotă efectivă de impozitare | 36,10 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 498,09 mil. | 47,35 % |
Active în total | 4,75 mld. | 1,87 % |
Datorii în total | 2,80 mld. | -6,51 % |
Capital propriu total | 1,95 mld. | — |
Acțiuni restante | 363,47 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 3,34 | — |
Rentabilitatea activelor | 11,87 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 15,19 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 128,68 mil. | -5,52 % |
Numerar din operațiuni | 182,01 mil. | — |
Numerar din investiții | -48,77 mil. | — |
Numerar din finanțare | -65,90 mil. | — |
Variație netă în numerar | 57,91 mil. | — |
Flux liber de numerar | 82,78 mil. | — |
Despre
Gruma, S.A.B. de C.V., known as Gruma, is a Mexican multinational corn flour and tortilla manufacturing company headquartered in San Pedro, near Monterrey, Nuevo León, Mexico. It is the largest corn flour and tortilla manufacturer in the world. Its brand names include Mission Foods, Maseca, and Guerrero.
Gruma reported revenues of US$3.8 billion for 2014. It operates more than 79 plants worldwide, mainly in Mexico, the United States, and Europe, and employs approximately 18,000 people. It is listed on the Mexican Stock Exchange since 1994, and it had a NYSE listing through ADRs from 1998 to September 2015. It is a constituent of the IPC, the main benchmark index of Mexican stocks. Wikipedia
Înființare
1949
Site
Angajați
25.059