PagrindinisHYPR • NASDAQ
add
Hyperfine Inc
0,88 $
Uždarius biržą:(3,96 %)+0,035
0,92 $
Uždaryta: 11-15, 20:00:00 GMT−5 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
0,89 $
Dienos intervalas
0,82 $ - 0,89 $
Metų intervalas
0,76 $ - 1,42 $
Bendroji vertė rinkoje
64,19 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
80,67 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,64 mln. | 56,35 % |
Veiklos sąnaudos | 12,87 mln. | −0,09 % |
Grynosios pajamos | −10,33 mln. | 4,01 % |
Grynojo pelno marža | −283,45 | 38,60 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,14 | 6,67 % |
EBITDA | −10,70 mln. | 6,77 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 45,76 mln. | −46,43 % |
Visas turtas | 69,39 mln. | −32,68 % |
Visi įsipareigojimai | 11,06 mln. | 19,01 % |
Visos paprastosios akcijos | 58,32 mln. | — |
Išleistos akcijos | 72,95 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,11 | — |
Turto grąža | −37,55 % | — |
Kapitalo grąža | −43,77 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −10,33 mln. | 4,01 % |
Pinigai iš operacijų | −8,52 mln. | 2,34 % |
Pinigai iš investicijų | −159,00 tūkst. | 39,54 % |
Pinigai iš finansavimo | 851,00 tūkst. | 2 082,05 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −7,82 mln. | 12,52 % |
Laisvas pinigų srautas | −6,53 mln. | −33,82 % |
Apie
Įkurta
2014
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
131