TuisLTR • ASX
add
Liontown Resources Ltd
Vorige sluiting
$0,81
Dagwisseling
$0,79 - $0,82
Jaarwisseling
$0,56 - $1,72
Markkapitalisasie
1,94 mjd AUD
Gemiddelde volume
15,27 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | -12,50 k | 93,40% |
Bedryfskoste | 14,75 m | 35,59% |
Netto inkomste | -16,95 m | -121,55% |
Netto winsgrens | 135,60 k | 3 258,66% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -14,34 m | -29,90% |
Effektiewe belastingkoers | 0,12% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 122,95 m | -59,75% |
Totale bates | 1,38 mjd | 111,39% |
Totale aanspreeklikheid | 614,85 m | 199,31% |
Totale ekwiteit | 770,07 m | — |
Uitstaande aandele | 2,43 mjd | — |
Prys om te bespreek | 2,53 | — |
Opbrengs op bates | -2,66% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,00% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -16,95 m | -121,55% |
Kontant van bedrywe | -14,17 m | -155,42% |
Kontant van beleggings | -177,59 m | -91,72% |
Kontant van finansiering | -5,22 m | -108,87% |
Netto kontantverandering | -196,99 m | -401,66% |
Beskikbare kontantvloei | -182,35 m | -96,00% |
Meer oor
Gestig
2006
Webwerf