Faqja kryesoreMEB • FRA
add
Medincell SA
Mbyllja e fundit
17,64 €
Diapazoni ditor
17,84 € - 17,90 €
Diapazoni vjetor
5,91 € - 18,52 €
Kapitalizimi i tregut
545,33 mln EUR
Volumi mesatar
10,00
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
EPA
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | mar 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,88 mln | -36,68% |
Kostoja operative | 7,87 mln | -14,03% |
Të ardhurat neto | -8,44 mln | 7,57% |
Marzhi i fitimit neto | -448,34 | -45,97% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -5,78 mln | 2,80% |
Norma efektive tatimore | -0,52% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | mar 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 19,46 mln | 200,77% |
Aktivet në total | 36,95 mln | 25,93% |
Pasivet në total | 77,77 mln | 8,57% |
Kapitali aksioner në total | -40,82 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 29,09 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -12,60 | — |
Kthimi nga aktivet | -40,54% | — |
Kthimi nga kapitali | -62,72% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | mar 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -8,44 mln | 7,57% |
Paratë nga veprimtaritë | -81,50 mijë | 98,52% |
Paratë nga investimi | -211,50 mijë | -127,68% |
Paratë nga financimi | -3,37 mln | -258,18% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -3,66 mln | -39,12% |
Fluksi i lirë i parave | -3,65 mln | 4,39% |
Informacione
Themeluar
2003
Faqja në internet
Punonjësit
134