Strona głównaMSCI • NYSE
add
MSCI Inc.
577,95 $
Po zamknięciu giełdy:(0,34%)-1,95
576,00 $
Zamknięte: 1 lis, 18:38:03 GMT-5 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
571,20 $
Zakres dzienny
570,19 $ - 578,93 $
Zakres roczny
439,95 $ - 631,70 $
Kapitalizacja rynkowa
45,46 mld USD
Śr. liczba
430,24 tys.
Wskaźnik C/Z
37,95
Dochód z dywidendy
1,11%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 724,70 mln | 15,87% |
Koszty operacyjne | 197,18 mln | 18,92% |
Dochód netto | 280,90 mln | 8,18% |
Marża zysku netto | 38,76 | -6,65% |
Zysk na akcję | 3,86 | 11,88% |
EBITDA | 447,60 mln | 19,26% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,30% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 497,07 mln | -46,25% |
Aktywa łącznie | 5,41 mld | 11,17% |
Zobowiązania łącznie | 6,16 mld | 4,15% |
Łączny kapitał | -751,00 mln | — |
Należne akcje | 78,40 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -59,62 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 18,47% | — |
Zwrot z kapitału | 25,77% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 280,90 mln | 8,18% |
Gotówka z operacji | 421,61 mln | 44,82% |
Środki z inwestycji | -28,06 mln | -33,76% |
Środki z finansowania | -350,27 mln | -168,79% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 49,58 mln | -63,61% |
Wolne przepływy pieniężne | 372,64 mln | 70,50% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1969
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
6 118