Башкы бетNEOG • NASDAQ
add
Neogen Corp
14,64 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,00%)0,00
14,64 $
Жабык: 14-ноя., 16:30:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
15,18 $
Күндөр диапазону
14,53 $ - 15,24 $
Жылдар диапазону
11,46 $ - 20,89 $
Базар капитализациясы
3,17 млд USD
Орточо көлөмү
1,58 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. авг.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 216,96 млн | -5,25% |
Операциялык чыгаша | 102,67 млн | 5,17% |
Таза киреше | -12,61 млн | -938,92% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -5,81 | -980,30% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,07 | -36,36% |
EBITDA көрсөткүчү | 37,17 млн | -24,28% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 19,22% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. авг.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 120,79 млн | -50,09% |
Бардык активдер | 4,50 млд | -1,27% |
Бардык милдеттенмелер | 1,37 млд | -3,32% |
Жалпы капитал | 3,14 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 216,70 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,05 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 0,41% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 0,46% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. авг.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -12,61 млн | -938,92% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -17,91 млн | -177,86% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -33,66 млн | -287,63% |
Каржылоодон келген накталай акча | 979,00 миң | -7,82% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -50,13 млн | -421,54% |
Эркин акча агымы | -41,34 млн | -457,63% |
Маалымат
Neogen Corporation is an international food safety company that provides test kits and relevant products to detect dangerous substances in food. The company was founded in 1982 and is based in Lansing, Michigan. The company serves a wide range of countries including Canada, United States, the United Kingdom, parts of Europe, Mexico and Brazil, India, and China, among others. As of 2016, the company has a market capitalization of $1.83 billion with an enterprise value of $1.57 billion. The company operates a product line of over 100 drug detection test kits worldwide for the detection of about 300 abused and therapeutic drugs in animal treatment. In 2009, it became a vendor of the Chinese government and has been engaged in researching China-specific food safety and plant health issues. Wikipedia
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1982
Вебсайт
Жамаат
2 917