HeimNOBLE • BKK
add
Noble Development PCL
Við síðustu lokun
2,84 ฿
Dagbil
2,80 ฿ - 2,86 ฿
Árabil
2,80 ฿ - 4,22 ฿
Markaðsvirði
3,92 ma. THB
Meðalmagn
1,03 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BKK
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(THB) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 2,99 ma. | 25,25% |
Rekstrarkostnaður | 389,30 m. | 2,28% |
Nettótekjur | -3,30 m. | -100,62% |
Hagnaðarhlutfall | -0,11 | -100,49% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 180,12 m. | -39,24% |
Virkt skatthlutfall | 105,79% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(THB) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | — | — |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | — | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,37 ma. | — |
Eiginfjárgengi | — | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,67% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(THB) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -3,30 m. | -100,62% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1991
Vefsvæði
Starfsfólk
699