StartsidaPTU • CVE
add
Purepoint Uranium Group Inc.
Föregående stängning
0,030 $
Dygnsintervall
0,035 $ - 0,035 $
Årsintervall
0,020 $ - 0,075 $
Börsvärde
17,53 mn CAD
Genomsnittlig volym
474,99 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
CVE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CAD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 2,72 mn | 204,96 % |
Nettoinkomst | −2,75 mn | −187,62 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −2,72 mn | −208,02 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CAD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 849,41 tn | −30,61 % |
Totala tillgångar | 1,36 mn | −20,35 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 513,64 tn | 320,42 % |
Totala tillgångar | 843,70 tn | — |
Utestående aktier | 500,77 mn | — |
P/B | ∞ | — |
Avkastning på tillgångar | −262,24 % | — |
Avkastning på kapital | −297,74 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CAD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −2,75 mn | −187,62 % |
Kontanter från verksamhet | −2,41 mn | −803,04 % |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | −10,84 tn | −0,01 % |
Förändring i nettokassa | −2,42 mn | −771,70 % |
Fritt kassaflöde | −1,36 mn | −1 138,18 % |
Om
Grundades
2002
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
5