Home pageRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
112,98 $
After Hours:(0,60%)-0,68
112,30 $
Data e ora chiusura: 1 nov, 18:58:55 GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
119,30 $
Intervallo giornaliero
110,50 $ - 115,50 $
Intervallo annuale
37,35 $ - 123,60 $
Cap di mercato
18,74 Mrd USD
Volume medio
6,21 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 348,35 Mln | 67,87% |
Spese di gestione | 306,86 Mln | 52,90% |
Utile netto | 29,85 Mln | 504,35% |
Margine di profitto netto | 8,57 | 340,73% |
Utili per azione | 0,59 | — |
EBITDA | 10,82 Mln | 166,41% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,10% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,74 Mrd | 42,85% |
Totale attivo | 2,17 Mrd | 39,61% |
Totale passivo | 194,10 Mln | 23,40% |
Patrimonio netto totale | 1,98 Mrd | — |
Azioni in circolazione | 175,58 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 10,50 | — |
Redditività dell'attivo | 0,81% | — |
Rendimento sul capitale | 0,87% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 29,85 Mln | 504,35% |
Liquidità di esercizio | 71,62 Mln | 1.029,79% |
Contanti da investimenti | 7,94 Mln | 208,47% |
Contanti da finanziamenti | -31,62 Mln | -14.080,27% |
Flusso di cassa netto | 47,94 Mln | 995,96% |
Flusso di cassa libero | 60,22 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
23 giu 2005
Sito web
Dipendenti
2.013