ഹോംS07 • SGX
add
Shangri-La Asia Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$5.19
വർഷ ശ്രേണി
$4.62 - $6.10
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
18.79B HKD
ശരാശരി അളവ്
9.89K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
HKG
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 524.56M | 4.29% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 231.54M | 5.99% |
അറ്റാദായം | 47.24M | -28.08% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 9.01 | -31.01% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 114.04M | -5.57% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 30.96% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.96B | 136.99% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 13.69B | 9.80% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 8.28B | 15.59% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 5.41B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 3.55B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.58 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.08% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.17% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 47.24M | -28.08% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -851.50K | -104.03% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 37.87M | 185.16% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 456.63M | 14,815.14% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 487.69M | 2,153.84% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 32.61M | -5.21% |
ആമുഖം
Shangri-La Hotels and Resorts is a multinational hospitality company, founded in 1971 by tycoon Robert Kuok and bearing the name of a Far Eastern mythical land of contentment depicted in the 1933 novel Lost Horizon. It is a subsidiary of Kerry Properties, the company has over 100 luxury hotels and resorts with over 40,000 rooms in Africa, Asia, Europe, the Middle East, North America and Oceania.
Shangri-La has 4 brands across different market segments: Shangri-La, Traders Hotels, Kerry Hotels, and Hotel Jen. The company's head office is in Kerry Centre, Quarry Bay, Hong Kong. The current chairman is Kuok Hui-kwong. Wikipedia
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1971, ഏപ്രി 23
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
25,600