Trang chủSEE • NYSE
add
Sealed Air Corporation
34,96 $
Trước giờ mở cửa:(1,60%)-0,56
34,40 $
Đóng cửa: 19 thg 11, 06:55:23 GMT-5 · USD · NYSE · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
35,86 $
Mức chênh lệch một ngày
34,85 $ - 35,74 $
Phạm vi một năm
30,87 $ - 41,14 $
Giá trị vốn hóa thị trường
5,09 T USD
Số lượng trung bình
1,26 Tr
Tỷ số P/E
12,86
Tỷ lệ cổ tức
2,29%
Sàn giao dịch chính
NYSE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 1,35 T | -2,66% |
Chi phí hoạt động | 204,50 Tr | 2,61% |
Thu nhập ròng | 91,70 Tr | 62,01% |
Biên lợi nhuận ròng | 6,82 | 66,34% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 0,79 | 2,60% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 259,30 Tr | -5,33% |
Thuế suất hiệu dụng | 25,71% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 386,00 Tr | 37,22% |
Tổng tài sản | 7,32 T | -0,63% |
Tổng nợ | 6,55 T | -5,88% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 771,20 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 145,69 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 6,78 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 6,75% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 9,14% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 91,70 Tr | 62,01% |
Tiền từ việc kinh doanh | 170,50 Tr | -14,36% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -67,30 Tr | -25,56% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -126,00 Tr | 3,96% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -2,60 Tr | 31,58% |
Dòng tiền tự do | 87,85 Tr | -41,52% |
Giới thiệu
SEE, legally the Sealed Air Corporation, is a packaging company known for its brands: Cryovac food packaging and Bubble Wrap cushioning packaging. With over $5.5+ billion in revenues in 2023, it is headquartered in Charlotte, North Carolina, United States, led by Chief Operating Officer Emile Chammas, President, Dustin Semach, and CEO Patrick Kivits. Wikipedia
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
1960
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
17.000