ပင်မစာမျက်နှာSII • TSE
add
Sprott Inc
ယခင် အပိတ်
၆၁.၆၁ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၆၁.၅၅ $ - ၆၂.၄၄ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃၉.၇၈ $ - ၆၆.၃၁ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၆၀.၂၇ ကုဋေ CAD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၂၁ သောင်း
P/E အချိုး
၂၇.၉၂
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၂၀%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ဇွန် ၂၀၂၄info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄.၈၀ ကုဋေ | ၃၂.၂၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅.၀၃ သန်း | ၁၃၇.၅၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၃၄ ကုဋေ | -၂၄.၆၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၂၇.၈၄ | -၄၃.၀၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၄၇ | ၃၅.၄၄% |
EBITDA | ၂.၀၂ ကုဋေ | -၃၅.၀၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၈.၉၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ဇွန် ၂၀၂၄info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃.၂၀ ကုဋေ | ၄၃.၁၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၀.၆၃ ကုဋေ | ၆.၄၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၇.၂၃ ကုဋေ | ၁.၀၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃၃.၃၉ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၅၄ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၄.၉၅ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁၂.၃၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၃.၈၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ဇွန် ၂၀၂၄info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၃၄ ကုဋေ | -၂၄.၆၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၉.၃၅ သန်း | ၂၉.၃၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၅.၆၄ သန်း | -၁၆၂.၃၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၂.၄၁ သန်း | ၁၀၇.၈၀% |
အသားတင်ငွေသား | ၅.၆၂ သန်း | ၁၂၀.၉၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၆.၀၂ သန်း | -၇၃.၃၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၂၉