Pàgina d'iniciSNEGF • OTCMKTS
add
Sound Energy PLC
Tancament anterior
0,0041 $
Interval anual
0,0041 $ - 0,020 $
Capitalit. borsària
15,58 M GBP
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
LON
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(GBP) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 62,17 M | 2.211,75 % |
Ingressos nets | -74,11 M | -1.617,60 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 11,09 M | 2.200,38 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(GBP) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 235,00 k | -93,70 % |
Actiu total | 61,40 M | -69,26 % |
Passiu total | 41,84 M | 20,07 % |
Capital total | 19,56 M | — |
Accions en circulació | 1993,12 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,41 | — |
Rendiment | -253,15 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -281,97 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(GBP) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -74,11 M | -1.617,60 % |
Efectiu d'operacions | -85,50 k | 86,88 % |
Efectiu d'inversió | -993,50 k | -103,59 % |
Efectiu de finançament | 799,50 k | -24,36 % |
Variació neta de l'efectiu | -452,00 k | -606,25 % |
Flux de caixa lliure | 33,19 M | 12.510,07 % |
Informació
Data de fundació
2005
Lloc web
Empleats
13