Начална страницаSTRR • NASDAQ
add
Star Equity Holdings Inc
Цена при затв. на предх. ден
3,51 $
Диапазон за деня
3,13 $ - 3,83 $
Диапазон за годината
3,13 $ - 6,53 $
Пазарна капитализация
11,14 млн. USD
Среден обем
9,34 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 13,48 млн. | 51,61% |
Оперативни разходи | 5,93 млн. | 27,81% |
Нетни доходи | -3,79 млн. | -114,80% |
Марж на нетната печалба | -28,09 | -109,76% |
Нетни приходи на акция | -0,29 | 3,33% |
Оперативна печалба | -2,92 млн. | -108,88% |
Ефективна данъчна ставка | 1,02% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 6,29 млн. | -75,95% |
Общата сума на активите | 80,87 млн. | 8,58% |
Обща сума на задълженията | 22,42 млн. | 200,98% |
Обща стойност на капитала | 58,44 млн. | — |
Акции в обращение | 3,23 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,29 | — |
Възвръщаемост на активите | -12,17% | — |
Възвръщаемост на капитала | -13,24% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -3,79 млн. | -114,80% |
Пари в брой от операции | -1,88 млн. | 56,04% |
Пари в брой от инвестиране | -18,26 млн. | -188,60% |
Пари в брой от финансиране | 8,93 млн. | 16 631,48% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -11,22 млн. | -168,89% |
Свободен паричен поток | -4,63 млн. | -161,10% |
Информация
Основаване
1985
Централен офис
Уебсайт
Служители
171